Luettelo Suomen taajamista 2017

Antsawikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämä artikkeli on luettelo Suomen taajamista vuonna 2017. Tilastolliset taajamat määrittelee Suomessa Tilastokeskus. Taajama-sarakkeessa sulkeisiin lainausmerkkeissä kirjoitetut nimet ovat Tilastokeskuksen alkuperäisessä aineistossa olevia nimimuotoja. Kunta-sarakkeessa kuntien nimien perässä olevat luvut kertovat, kuinka suuri osa taajaman väestöstä asuu kyseisessä kunnassa.

Vuoden 2017 lopussa Suomessa oli 5 513 130 asukasta, joista 4 673 486 asui taajamissa, 768 435 haja-asutusalueilla ja 71 209 asukkaan asuinpaikka oli tuntematon. Taajama-aste oli 85,9 prosenttia.[1] Taajamien lukumäärä oli 742 kappaletta.[2]

Monessa Ahvenanmaan kunnassa (Brändö, Föglö, Geta, Kumlinge, Kökar, Lumparland, Sottunga, Sund ja Vårdö) ei ollut lainkaan taajamaväestöä. Manner-Suomessa ainoa kunta, jossa ei ollut taajamia oli Luhanka. Kunnista, joissa oli taajamaväestöä, korkein taajama-aste oli Kauniaisissa (100,0 prosenttia) ja matalin Utsjoella (26,1 prosenttia). Maakunnittain tarkasteltuna korkein taajama-aste oli Uudellamaalla (95,4 prosenttia) ja matalin Ahvenanmaalla (62,6 prosenttia).[3]

Taajama[4] Väkiluku
(31.12.2017)[4]
Maapinta-ala
(km²)[4]
Väestötiheys
(as./km²)[4]
Kunta[5]
Ahde (taajama) &&&&&&&&&&&&0356.&&&&00356 &&&&&&&&&&&&&&02.03400002,34 &&&&&&&&&&&&0152.0100000152,1 Nivala
Ahlainen (taajama) &&&&&&&&&&&&0366.&&&&00366 &&&&&&&&&&&&&&03.0800003,08 &&&&&&&&&&&&0118.0700000118,7 Pori
Ahola (Posio) &&&&&&&&&&&01294.&&&&001 294 &&&&&&&&&&&&&&03.09700003,97 &&&&&&&&&&&&0326.0300000326,3 Posio
Ahonkylä (Ilmajoki) &&&&&&&&&&&01996.&&&&001 996 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&005,00 &&&&&&&&&&&&0399.0200000399,2 Ilmajoki
Aitoo &&&&&&&&&&&&0415.&&&&00415 &&&&&&&&&&&&&&02.04300002,43 &&&&&&&&&&&&0170.0800000170,8 Pälkäne
Ajos &&&&&&&&&&&&0334.&&&&00334 &&&&&&&&&&&&&&00.09800000,98 &&&&&&&&&&&&0340.0800000340,8 Kemi
Akonpohja &&&&&&&&&&&&0252.&&&&00252 &&&&&&&&&&&&&&01.02500001,25 &&&&&&&&&&&&0201.0600000201,6 Parikkala
Alahärmän kirkonkylä &&&&&&&&&&&02203.&&&&002 203 &&&&&&&&&&&&&011.084000011,84 &&&&&&&&&&&&0186.&&&&00186,0 Kauhava
Alajärven keskustaajama &&&&&&&&&&&05111.&&&&005 111 &&&&&&&&&&&&&025.030000025,3 &&&&&&&&&&&&0202.&&&&00202,0 Alajärvi
Alakylä (Oulu) &&&&&&&&&&&01538.&&&&001 538 &&&&&&&&&&&&&&08.09400008,94 &&&&&&&&&&&&0172.&&&&00172,0 Oulu
Alapitkä &&&&&&&&&&&&0350.&&&&00350 &&&&&&&&&&&&&&01.03100001,31 &&&&&&&&&&&&0266.0700000266,7 Lapinlahti
Alastaron kirkonkylä &&&&&&&&&&&01142.&&&&001 142 &&&&&&&&&&&&&&04.04100004,41 &&&&&&&&&&&&0259.0200000259,2 Loimaa
Alaveteli (taajama) &&&&&&&&&&&&0806.&&&&00806 &&&&&&&&&&&&&&05.05600005,56 &&&&&&&&&&&&0144.0900000144,9 Kruunupyy
Alavieskan kirkonkylä &&&&&&&&&&&01364.&&&&001 364 &&&&&&&&&&&&&&06.02800006,28 &&&&&&&&&&&&0217.0200000217,2 Alavieska
Alavuden asemanseutu &&&&&&&&&&&01272.&&&&001 272 &&&&&&&&&&&&&&06.06000006,60 &&&&&&&&&&&&0192.0800000192,8 Alavus
Alavuden keskustaajama &&&&&&&&&&&03973.&&&&003 973 &&&&&&&&&&&&&011.092000011,92 &&&&&&&&&&&&0333.0300000333,3 Alavus
Anttola (Kerimäki) &&&&&&&&&&&&0307.&&&&00307 &&&&&&&&&&&&&&02.05000002,50 &&&&&&&&&&&&0122.0800000122,8 Savonlinna
Anttolankylä &&&&&&&&&&&&0828.&&&&00828 &&&&&&&&&&&&&&03.0500003,05 &&&&&&&&&&&&0271.0300000271,3 Mikkeli
Arpela &&&&&&&&&&&&0276.&&&&00276 &&&&&&&&&&&&&&01.06900001,69 &&&&&&&&&&&&0163.0600000163,6 Tornio
Artjärven kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0431.&&&&00431 &&&&&&&&&&&&&&02.06300002,63 &&&&&&&&&&&&0164.&&&&00164,0 Orimattila
Asemakylä (Kuivaniemi)[6] &&&&&&&&&&&&0821.&&&&00821 &&&&&&&&&&&&&&04.05700004,57 &&&&&&&&&&&&0179.0700000179,7 Ii
Askaisten kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0420.&&&&00420 &&&&&&&&&&&&&&02.0600002,06 &&&&&&&&&&&&0203.0600000203,6 Masku
Askolan kirkonkylä &&&&&&&&&&&01312.&&&&001 312 &&&&&&&&&&&&&&05.09600005,96 &&&&&&&&&&&&0220.&&&&00220,0 Askola
Auran asemanseutu &&&&&&&&&&&02727.&&&&002 727 &&&&&&&&&&&&&&07.03100007,31 &&&&&&&&&&&&0373.0100000373,1 Aura
Bergö (taajama) &&&&&&&&&&&&0385.&&&&00385 &&&&&&&&&&&&&&03.01600003,16 &&&&&&&&&&&&0121.0800000121,8 Maalahti
Björkboda &&&&&&&&&&&&0209.&&&&00209 &&&&&&&&&&&&&&01.04100001,41 &&&&&&&&&&&&0148.&&&&00148,0 Kemiönsaari
Björköby (taajama) &&&&&&&&&&&&0290.&&&&00290 &&&&&&&&&&&&&&02.09400002,94 &&&&&&&&&&&&&098.070000098,7 Mustasaari
Blinkan &&&&&&&&&&&&0222.&&&&00222 &&&&&&&&&&&&&&01.03100001,31 &&&&&&&&&&&&0169.0200000169,2 Porvoo
Bosund &&&&&&&&&&&01011.&&&&001 011 &&&&&&&&&&&&&&03.01500003,15 &&&&&&&&&&&&0320.0700000320,7 Luoto
Dragsfjärdin kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0608.&&&&00608 &&&&&&&&&&&&&&05.01400005,14 &&&&&&&&&&&&0118.0400000118,4 Kemiönsaari
Elimäen kirkonkylä &&&&&&&&&&&01350.&&&&001 350 &&&&&&&&&&&&&&04.01900004,19 &&&&&&&&&&&&0322.0400000322,4 Kouvola
Enon kirkonkylä &&&&&&&&&&&01827.&&&&001 827 &&&&&&&&&&&&&&04.01500004,15 &&&&&&&&&&&&0440.0100000440,1 Joensuu
Enonkosken kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0555.&&&&00555 &&&&&&&&&&&&&&01.08700001,87 &&&&&&&&&&&&0296.0100000296,1 Enonkoski
Enontekiön kirkonkylä (Hetta) &&&&&&&&&&&&0574.&&&&00574 &&&&&&&&&&&&&&03.03400003,34 &&&&&&&&&&&&0171.0800000171,8 Enontekiö
Eskola (Kannus) &&&&&&&&&&&&0253.&&&&00253 &&&&&&&&&&&&&&01.05000001,50 &&&&&&&&&&&&0168.0700000168,7 Kannus
Eteläinen &&&&&&&&&&&&0608.&&&&00608 &&&&&&&&&&&&&&03.03000003,30 &&&&&&&&&&&&0184.0100000184,1 Hämeenlinna
Etelä-Paippinen &&&&&&&&&&&&0304.&&&&00304 &&&&&&&&&&&&&&02.08800002,88 &&&&&&&&&&&&0105.0700000105,7 Sipoo
Eugmo &&&&&&&&&&&&0497.&&&&00497 &&&&&&&&&&&&&&02.03700002,37 &&&&&&&&&&&&0209.0700000209,7 Luoto
Eurajoen kirkonkylä &&&&&&&&&&&02679.&&&&002 679 &&&&&&&&&&&&&&07.02600007,26 &&&&&&&&&&&&0369.0100000369,1 Eurajoki
Eurakoski &&&&&&&&&&&&0873.&&&&00873 &&&&&&&&&&&&&&04.01800004,18 &&&&&&&&&&&&0208.0900000208,9 Eura
Euran kirkonkylä (Euran keskustaajama) &&&&&&&&&&&06471.&&&&006 471 &&&&&&&&&&&&&021.047000021,47 &&&&&&&&&&&&0301.0400000301,4 Eura 6 337
Säkylä 134
Evijärven kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0875.&&&&00875 &&&&&&&&&&&&&&04.03900004,39 &&&&&&&&&&&&0199.0400000199,4 Evijärvi
Fagernäs (Luoto) &&&&&&&&&&&&0208.&&&&00208 &&&&&&&&&&&&&&02.01000002,10 &&&&&&&&&&&&&099.010000099,1 Luoto
Fiskari &&&&&&&&&&&&0502.&&&&00502 &&&&&&&&&&&&&&02.04200002,42 &&&&&&&&&&&&0207.0300000207,3 Raasepori
Forsby (Pedersören kunta) &&&&&&&&&&&&0351.&&&&00351 &&&&&&&&&&&&&&04.02500004,25 &&&&&&&&&&&&&082.050000082,5 Pedersören kunta
Forssan keskustaajama &&&&&&&&&&021236.&&&&0021 236 &&&&&&&&&&&&&037.014000037,14 &&&&&&&&&&&&0571.0800000571,8 Forssa 15 518
Jokioinen 3 208
Tammela 2 510
Girsnäs &&&&&&&&&&&&0246.&&&&00246 &&&&&&&&&&&&&&01.09200001,92 &&&&&&&&&&&&0128.0100000128,1 Porvoo
Godby &&&&&&&&&&&01293.&&&&001 293 &&&&&&&&&&&&&&06.02800006,28 &&&&&&&&&&&&0206.&&&&00206,0 Finström 1 048
Jomala 245
Haapajoki-Arkkukari &&&&&&&&&&&&0717.&&&&00717 &&&&&&&&&&&&&&04.08800004,88 &&&&&&&&&&&&0147.&&&&00147,0 Raahe
Haapajärven keskustaajama &&&&&&&&&&&04554.&&&&004 554 &&&&&&&&&&&&&016.07000016,07 &&&&&&&&&&&&0283.0300000283,3 Haapajärvi
Haapamäki &&&&&&&&&&&&0831.&&&&00831 &&&&&&&&&&&&&&04.02500004,25 &&&&&&&&&&&&0195.0300000195,3 Keuruu
Haapaveden keskustaajama &&&&&&&&&&&03883.&&&&003 883 &&&&&&&&&&&&&011.095000011,95 &&&&&&&&&&&&0325.&&&&00325,0 Haapavesi
Haikaperä &&&&&&&&&&&&0357.&&&&00357 &&&&&&&&&&&&&&02.01300002,13 &&&&&&&&&&&&0168.&&&&00168,0 Nivala
Hailuodon kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0518.&&&&00518 &&&&&&&&&&&&&&05.06100005,61 &&&&&&&&&&&&&092.040000092,4 Hailuoto
Haimoo &&&&&&&&&&&&0401.&&&&00401 &&&&&&&&&&&&&&03.06000003,60 &&&&&&&&&&&&0111.0400000111,4 Vihti
Halkia &&&&&&&&&&&&0445.&&&&00445 &&&&&&&&&&&&&&04.05600004,56 &&&&&&&&&&&&&097.050000097,5 Pornainen
Halkosaari (Seinäjoki) &&&&&&&&&&&&0689.&&&&00689 &&&&&&&&&&&&&&02.01900002,19 &&&&&&&&&&&&0315.&&&&00315,0 Seinäjoki
Halla-Tiutinen &&&&&&&&&&&&0326.&&&&00326 &&&&&&&&&&&&&&00.04300000,43 &&&&&&&&&&&&0752.0500000752,5 Kotka
Halli (taajama) &&&&&&&&&&&&0964.&&&&00964 &&&&&&&&&&&&&&04.01900004,19 &&&&&&&&&&&&0230.&&&&00230,0 Jämsä
Halsuan kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0484.&&&&00484 &&&&&&&&&&&&&&03.01400003,14 &&&&&&&&&&&&0154.0300000154,3 Halsua
Haminan keskustaajama &&&&&&&&&&015581.&&&&0015 581 &&&&&&&&&&&&&035.04000035,04 &&&&&&&&&&&&0444.0700000444,7 Hamina
Hammasjärvi (Joensuu) &&&&&&&&&&&&0206.&&&&00206 &&&&&&&&&&&&&&02.02400002,24 &&&&&&&&&&&&&092.020000092,2 Joensuu
Hammaslahti &&&&&&&&&&&01555.&&&&001 555 &&&&&&&&&&&&&&04.04000004,40 &&&&&&&&&&&&0353.0800000353,8 Joensuu
Hangon keskustaajama &&&&&&&&&&&07632.&&&&007 632 &&&&&&&&&&&&&013.049000013,49 &&&&&&&&&&&&0565.0900000565,9 Hanko
Hankasalmen asemanseutu &&&&&&&&&&&&0795.&&&&00795 &&&&&&&&&&&&&&03.02100003,21 &&&&&&&&&&&&0247.0400000247,4 Hankasalmi
Hankasalmen kirkonkylä &&&&&&&&&&&01281.&&&&001 281 &&&&&&&&&&&&&&03.01300003,13 &&&&&&&&&&&&0408.0900000408,9 Hankasalmi
Haraldsby &&&&&&&&&&&&0245.&&&&00245 &&&&&&&&&&&&&&01.01600001,16 &&&&&&&&&&&&0211.0400000211,4 Saltvik
Harrström &&&&&&&&&&&&0214.&&&&00214 &&&&&&&&&&&&&&01.08100001,81 &&&&&&&&&&&&0118.0100000118,1 Korsnäs
Hartolan kirkonkylä &&&&&&&&&&&01544.&&&&001 544 &&&&&&&&&&&&&&05.03400005,34 &&&&&&&&&&&&0289.0200000289,2 Hartola
Harviala &&&&&&&&&&&&0361.&&&&00361 &&&&&&&&&&&&&&00.08900000,89 &&&&&&&&&&&&0404.0300000404,3 Janakkala
Hastinrinne &&&&&&&&&&&&0234.&&&&00234 &&&&&&&&&&&&&&01.08200001,82 &&&&&&&&&&&&0128.0900000128,9 Tervola
Hauhon kirkonkylä &&&&&&&&&&&01159.&&&&001 159 &&&&&&&&&&&&&&03.0300003,03 &&&&&&&&&&&&0382.0900000382,9 Hämeenlinna
Haukivuoren asemanseutu &&&&&&&&&&&&0780.&&&&00780 &&&&&&&&&&&&&&02.07400002,74 &&&&&&&&&&&&0284.0500000284,5 Mikkeli
Heikkilä (Seinäjoki) &&&&&&&&&&&&0726.&&&&00726 &&&&&&&&&&&&&&02.06300002,63 &&&&&&&&&&&&0276.0600000276,6 Seinäjoki
Heinlammi &&&&&&&&&&&&0211.&&&&00211 &&&&&&&&&&&&&&01.08100001,81 &&&&&&&&&&&&0116.0800000116,8 Hollola
Heinolan kirkonkylä &&&&&&&&&&&02305.&&&&002 305 &&&&&&&&&&&&&&05.07700005,77 &&&&&&&&&&&&0399.0300000399,3 Heinola
Heinolan keskustaajama &&&&&&&&&&014432.&&&&0014 432 &&&&&&&&&&&&&016.048000016,48 &&&&&&&&&&&&0875.0700000875,7 Heinola
Heinävaara (Joensuu) &&&&&&&&&&&&0469.&&&&00469 &&&&&&&&&&&&&&02.0500002,05 &&&&&&&&&&&&0228.0600000228,6 Joensuu
Heinäveden kirkonkylä &&&&&&&&&&&01476.&&&&001 476 &&&&&&&&&&&&&&03.07400003,74 &&&&&&&&&&&&0395.0100000395,1 Heinävesi
Helsingby &&&&&&&&&&&&0873.&&&&00873 &&&&&&&&&&&&&&04.0500004,05 &&&&&&&&&&&&0215.0700000215,7 Mustasaari
Helsingin keskustaajama[7] &&&&&&&&01268296.&&&&001 268 296 &&&&&&&&&&&&0680.0120000680,12 &&&&&&&&&&&01864.08000001 864,8 Helsinki 624 557
Espoo 271 859
Vantaa 218 299
Järvenpää 41 825
Kerava 34 886
Tuusula 29 977
Nurmijärvi 19 350
Kauniainen 9 484
Sipoo 8 103
Kirkkonummi 7 281
Mäntsälä 2 645
Vihti 30
Hepola &&&&&&&&&&&01701.&&&&001 701 &&&&&&&&&&&&&&03.03900003,39 &&&&&&&&&&&&0501.0500000501,5 Kemi
Herrala (Hollola) &&&&&&&&&&&&0489.&&&&00489 &&&&&&&&&&&&&&02.04400002,44 &&&&&&&&&&&&0200.0400000200,4 Hollola
Herunen &&&&&&&&&&&&0552.&&&&00552 &&&&&&&&&&&&&&01.01900001,19 &&&&&&&&&&&&0464.0800000464,8 Nurmijärvi 549
Hyvinkää 3
Hikiä &&&&&&&&&&&01066.&&&&001 066 &&&&&&&&&&&&&&03.04400003,44 &&&&&&&&&&&&0310.0100000310,1 Hausjärvi
Hiltulanlahti &&&&&&&&&&&&0728.&&&&00728 &&&&&&&&&&&&&&04.01200004,12 &&&&&&&&&&&&0176.0700000176,7 Kuopio
Himangan kirkonkylä &&&&&&&&&&&01709.&&&&001 709 &&&&&&&&&&&&&&06.03800006,38 &&&&&&&&&&&&0267.0900000267,9 Kalajoki 1 708
Kokkola 1
Hinnerjoki (taajama) &&&&&&&&&&&&0456.&&&&00456 &&&&&&&&&&&&&&03.08100003,81 &&&&&&&&&&&&0119.0600000119,6 Eura
Hinthaara &&&&&&&&&&&&0902.&&&&00902 &&&&&&&&&&&&&&03.09600003,96 &&&&&&&&&&&&0227.0800000227,8 Porvoo
Hirsilä &&&&&&&&&&&&0370.&&&&00370 &&&&&&&&&&&&&&02.0600002,06 &&&&&&&&&&&&0179.0400000179,4 Orivesi
Hirvaskangas &&&&&&&&&&&&0440.&&&&00440 &&&&&&&&&&&&&&01.06300001,63 &&&&&&&&&&&&0269.0500000269,5 Uurainen
Hirvensalmen kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0788.&&&&00788 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&002,00 &&&&&&&&&&&&0393.0300000393,3 Hirvensalmi
Hollolan kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0613.&&&&00613 &&&&&&&&&&&&&&03.04800003,48 &&&&&&&&&&&&0176.0200000176,2 Hollola
Honkajoen kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0739.&&&&00739 &&&&&&&&&&&&&&03.03800003,38 &&&&&&&&&&&&0218.0700000218,7 Honkajoki
Huhmari &&&&&&&&&&&&0326.&&&&00326 &&&&&&&&&&&&&&02.08800002,88 &&&&&&&&&&&&0113.0200000113,2 Vihti
Huikko &&&&&&&&&&&&0218.&&&&00218 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&002,00 &&&&&&&&&&&&0109.&&&&00109,0 Tuusula
Huittula &&&&&&&&&&&&0327.&&&&00327 &&&&&&&&&&&&&&01.07500001,75 &&&&&&&&&&&&0187.0400000187,4 Valkeakoski
Humppilan asemanseutu &&&&&&&&&&&01374.&&&&001 374 &&&&&&&&&&&&&&05.09100005,91 &&&&&&&&&&&&0232.0400000232,4 Humppila
Huttukylä &&&&&&&&&&&&0297.&&&&00297 &&&&&&&&&&&&&&01.08900001,89 &&&&&&&&&&&&0157.0400000157,4 Oulu
Hyrynsalmen kirkonkylä &&&&&&&&&&&01271.&&&&001 271 &&&&&&&&&&&&&&03.06000003,60 &&&&&&&&&&&&0352.0700000352,7 Hyrynsalmi
Hytti (Lappeenranta) &&&&&&&&&&&&0283.&&&&00283 &&&&&&&&&&&&&&02.02700002,27 &&&&&&&&&&&&0124.0900000124,9 Lappeenranta
Hyvinkään keskustaajama &&&&&&&&&&043461.&&&&0043 461 &&&&&&&&&&&&&037.04000037,04 &&&&&&&&&&&01173.03000001 173,3 Hyvinkää 42 696
Hausjärvi 765
Hähkänä &&&&&&&&&&&&0970.&&&&00970 &&&&&&&&&&&&&&02.07500002,75 &&&&&&&&&&&&0352.0700000352,7 Salo
Häijää &&&&&&&&&&&&0389.&&&&00389 &&&&&&&&&&&&&&01.08100001,81 &&&&&&&&&&&&0214.0700000214,7 Sastamala
Häiviä &&&&&&&&&&&&0316.&&&&00316 &&&&&&&&&&&&&&03.03700003,37 &&&&&&&&&&&&&093.070000093,7 Tammela
Hämeenkoski (taajama) &&&&&&&&&&&01086.&&&&001 086 &&&&&&&&&&&&&&03.08600003,86 &&&&&&&&&&&&0281.0200000281,2 Hollola
Hämeenlinnan keskustaajama &&&&&&&&&&049952.&&&&0049 952 &&&&&&&&&&&&&047.041000047,41 &&&&&&&&&&&01053.06000001 053,6 Hämeenlinna 49 922
Janakkala 30
Ihode &&&&&&&&&&&&0635.&&&&00635 &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&004,00 &&&&&&&&&&&&0158.0800000158,8 Pyhäranta 622
Laitila 13
Iin Hamina &&&&&&&&&&&06550.&&&&006 550 &&&&&&&&&&&&&020.062000020,62 &&&&&&&&&&&&0317.0700000317,7 Ii
Iisalmen keskustaajama &&&&&&&&&&015293.&&&&0015 293 &&&&&&&&&&&&&018.031000018,31 &&&&&&&&&&&&0835.0200000835,2 Iisalmi
Iitin kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0231.&&&&00231 &&&&&&&&&&&&&&01.07300001,73 &&&&&&&&&&&&0133.0800000133,8 Iitti
Iitiä &&&&&&&&&&&&0284.&&&&00284 &&&&&&&&&&&&&&01.08100001,81 &&&&&&&&&&&&0157.0200000157,2 Lemi 259
Lappeenranta 25
Iittala &&&&&&&&&&&02345.&&&&002 345 &&&&&&&&&&&&&&06.06400006,64 &&&&&&&&&&&&0353.0200000353,2 Hämeenlinna
Ikaalisten keskustaajama &&&&&&&&&&&03936.&&&&003 936 &&&&&&&&&&&&&&06.05000006,50 &&&&&&&&&&&&0605.0800000605,8 Ikaalinen
Ikkala &&&&&&&&&&&&0291.&&&&00291 &&&&&&&&&&&&&&02.0500002,05 &&&&&&&&&&&&0141.0700000141,7 Lohja
Ilmajoki-Kurikka &&&&&&&&&&013489.&&&&0013 489 &&&&&&&&&&&&&056.066000056,66 &&&&&&&&&&&&0238.0100000238,1 Kurikka 6 765
Ilmajoki 6 724
Ilola (Porvoo) &&&&&&&&&&&&0348.&&&&00348 &&&&&&&&&&&&&&02.07900002,79 &&&&&&&&&&&&0124.0900000124,9 Porvoo
Ilomantsin kirkonkylä &&&&&&&&&&&02758.&&&&002 758 &&&&&&&&&&&&&&07.03800007,38 &&&&&&&&&&&&0373.0600000373,6 Ilomantsi
Imatran keskustaajama &&&&&&&&&&028184.&&&&0028 184 &&&&&&&&&&&&&056.053000056,53 &&&&&&&&&&&&0498.0600000498,6 Imatra 26 370
Lappeenranta 1 494
Ruokolahti 320
Inarin kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0617.&&&&00617 &&&&&&&&&&&&&&02.06500002,65 &&&&&&&&&&&&0233.0100000233,1 Inari
Inkere (Pertteli) &&&&&&&&&&&&0678.&&&&00678 &&&&&&&&&&&&&&02.03700002,37 &&&&&&&&&&&&0286.&&&&00286,0 Salo
Inkeroinen (Kouvola) &&&&&&&&&&&04892.&&&&004 892 &&&&&&&&&&&&&013.049000013,49 &&&&&&&&&&&&0362.0500000362,5 Kouvola
Inkoon kirkonkylä &&&&&&&&&&&02184.&&&&002 184 &&&&&&&&&&&&&&07.07600007,76 &&&&&&&&&&&&0281.0400000281,4 Inkoo
Irjanne &&&&&&&&&&&&0296.&&&&00296 &&&&&&&&&&&&&&02.04500002,45 &&&&&&&&&&&&0120.0900000120,9 Eurajoki
Isnäs &&&&&&&&&&&&0269.&&&&00269 &&&&&&&&&&&&&&01.03600001,36 &&&&&&&&&&&&0197.0800000197,8 Loviisa
Isojoen kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0792.&&&&00792 &&&&&&&&&&&&&&03.08800003,88 &&&&&&&&&&&&0204.0400000204,4 Isojoki
Isokoski &&&&&&&&&&&&0367.&&&&00367 &&&&&&&&&&&&&&02.09400002,94 &&&&&&&&&&&&0124.0900000124,9 Ylivieska
Isokylä-Kallaanvaara &&&&&&&&&&&01014.&&&&001 014 &&&&&&&&&&&&&&04.02800004,28 &&&&&&&&&&&&0237.0100000237,1 Kemijärvi
Isokylä (Naantali) &&&&&&&&&&&&0228.&&&&00228 &&&&&&&&&&&&&&01.06700001,67 &&&&&&&&&&&&0136.0400000136,4 Naantali
Isonkyrön kirkonkylä &&&&&&&&&&&02407.&&&&002 407 &&&&&&&&&&&&&011.085000011,85 &&&&&&&&&&&&0203.0100000203,1 Isokyrö
Iso-Vimma &&&&&&&&&&&&0509.&&&&00509 &&&&&&&&&&&&&&03.04700003,47 &&&&&&&&&&&&0146.0600000146,6 Säkylä
Ivalo &&&&&&&&&&&03007.&&&&003 007 &&&&&&&&&&&&&&07.04000007,40 &&&&&&&&&&&&0406.0200000406,2 Inari
Jaalan kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0610.&&&&00610 &&&&&&&&&&&&&&02.01300002,13 &&&&&&&&&&&&0287.0100000287,1 Kouvola
Jakkukylä &&&&&&&&&&&&0201.&&&&00201 &&&&&&&&&&&&&&01.05200001,52 &&&&&&&&&&&&0132.0400000132,4 Oulu
Jalasjärven kirkonkylä &&&&&&&&&&&03311.&&&&003 311 &&&&&&&&&&&&&&09.08000009,80 &&&&&&&&&&&&0337.0800000337,8 Kurikka
Janakkalan kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0253.&&&&00253 &&&&&&&&&&&&&&01.08800001,88 &&&&&&&&&&&&0134.0900000134,9 Janakkala
Jepuan asemanseutu &&&&&&&&&&&&0450.&&&&00450 &&&&&&&&&&&&&&03.0300003,03 &&&&&&&&&&&&0148.0700000148,7 Uusikaarlepyy
Joensuun keskustaajama &&&&&&&&&&067811.&&&&0067 811 &&&&&&&&&&&&&072.012000072,12 &&&&&&&&&&&&0940.0200000940,2 Joensuu 57 015
Kontiolahti 6 188
Liperi 4 608
Jokela &&&&&&&&&&&06196.&&&&006 196 &&&&&&&&&&&&&&08.07300008,73 &&&&&&&&&&&&0709.0800000709,8 Tuusula 6 000
Hyvinkää 196
Jokimaa-Vestra &&&&&&&&&&&&0320.&&&&00320 &&&&&&&&&&&&&&01.04400001,44 &&&&&&&&&&&&0222.0600000222,6 Vantaa
Jokipii &&&&&&&&&&&&0264.&&&&00264 &&&&&&&&&&&&&&03.03300003,33 &&&&&&&&&&&&0109.0400000109,4 Kurikka
Joroisten kirkonkylä &&&&&&&&&&&01871.&&&&001 871 &&&&&&&&&&&&&&05.03700005,37 &&&&&&&&&&&&0348.0700000348,7 Joroinen
Joutsan kirkonkylä &&&&&&&&&&&02292.&&&&002 292 &&&&&&&&&&&&&&05.08100005,81 &&&&&&&&&&&&0394.0300000394,3 Joutsa
Joutsenon kirkonkylä &&&&&&&&&&&06876.&&&&006 876 &&&&&&&&&&&&&015.086000015,86 &&&&&&&&&&&&0433.0600000433,6 Lappeenranta
Juankosken kirkonseutu &&&&&&&&&&&01998.&&&&001 998 &&&&&&&&&&&&&&06.03100006,31 &&&&&&&&&&&&0316.0800000316,8 Juankoski
Jurvan kirkonkylä &&&&&&&&&&&01873.&&&&001 873 &&&&&&&&&&&&&&09.02500009,25 &&&&&&&&&&&&0202.0500000202,5 Kurikka
Juuan kirkonkylä &&&&&&&&&&&02195.&&&&002 195 &&&&&&&&&&&&&&06.09200006,92 &&&&&&&&&&&&0317.0300000317,3 Juuka
Juvan kirkonkylä &&&&&&&&&&&03223.&&&&003 223 &&&&&&&&&&&&&&06.07100006,71 &&&&&&&&&&&&0480.0700000480,7 Juva
Jyrinki &&&&&&&&&&&&0330.&&&&00330 &&&&&&&&&&&&&&02.06000002,60 &&&&&&&&&&&&0127.&&&&00127,0 Sievi
Jyväskylän keskustaajama &&&&&&&&&0123241.&&&&00123 241 &&&&&&&&&&&&&094.019000094,19 &&&&&&&&&&&01308.05000001 308,5 Jyväskylä 121 644
Muurame 1 597
Jäkärlä &&&&&&&&&&&03627.&&&&003 627 &&&&&&&&&&&&&&07.06200007,62 &&&&&&&&&&&&0475.0700000475,7 Turku 3 376
Lieto 251
Jämijärven kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0646.&&&&00646 &&&&&&&&&&&&&&03.0100003,01 &&&&&&&&&&&&0214.0700000214,7 Jämijärvi
Jämsän keskustaajama &&&&&&&&&&012709.&&&&0012 709 &&&&&&&&&&&&&030.088000030,88 &&&&&&&&&&&&0411.0600000411,6 Jämsä
Jäniksenlinna &&&&&&&&&&&&0243.&&&&00243 &&&&&&&&&&&&&&02.03100002,31 &&&&&&&&&&&&0105.0100000105,1 Tuusula 214
Nurmijärvi 29
Jäppilän kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0288.&&&&00288 &&&&&&&&&&&&&&01.01100001,11 &&&&&&&&&&&&0259.0400000259,4 Pieksämäki
Järvelä &&&&&&&&&&&02675.&&&&002 675 &&&&&&&&&&&&&&08.06300008,63 &&&&&&&&&&&&0310.0100000310,1 Kärkölä
