Malline:Valtion väestötiedot
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Väestötiedot vuonna {{{vuosi}}} |
|
---|---|
[[Tiedosto:{{{kuva|}}}|250px|{{{kuvateksti}}}]] {{{kuvateksti}}} |
|
Väkiluku | {{{väkiluku}}} |
Väentiheys | {{{väentiheys}}} |
Väestönkasvu | {{{väestönkasvu}}} % |
Syntyvyys ({{{vuosi S}}}) | {{{syntyvyys}}} / 1 000 henkilöä |
Kuolleisuus ({{{vuosi K}}}) | {{{kuolleisuus}}} / 1 000 henkilöä |
Elinajanodote | {{{elinajanodote}}} |
-miehet | {{{elinajanodote-miehet}}} |
-naiset | {{{elinajanodote-naiset}}} |
Hedelmällisyysluku | {{{hedelmällisyysluku}}} |
Lapsikuolleisuus ({{{vuosi la}}}) | {{{lapsikuolleisuus}}} / 1 000 syntymää |
Nettomaahanmuutto ({{{vuosi N}}}) | {{{maahanmuuttonopeus}}} / 1 000 henkilöä |
HIV:n levinneisyys aikuisväestössä ({{{vuosi H}}}) |
{{{hiv}}} % |
Lukutaitoisia ({{{vuosi lu}}}) | {{{lukutaito}}} % väestöstä |
Ikärakenne | |
Mediaani-ikä ({{{vuosi M}}}) | {{{mediaani-ikä}}} vuotta |
0–14-vuotiaat | {{{0-14-vuotiaat}}} |
15–64-vuotiaat | {{{15-64-vuotiaat}}} |
65 vuotta täyttäneet | {{{65_vuotta_täyttäneet}}} |
Sukupuolijakauma | |
Kaikkiaan | {{{miesten_ja_naisten_suhde_yhteensä}}} |
Vastasyntyneillä | {{{miesten_ja_naisten_suhde_syntymässä}}} |
Alle 15-vuotiailla | {{{miesten_ja_naisten_suhde_alle_15-vuotiailla}}} |
15–64-vuotiailla | {{{miesten_ja_naisten_suhde_15-64-vuotiailla}}} |
65 vuotta täyttäneillä | {{{miesten_ja_naisten_suhde_65_vuotta_täyttäneillä}}} |
Väestöryhmät | |
Kansallisuus | {{{kansallisuus}}} |
Suurin väestöryhmä | {{{suurin_väestöryhmä }}} |
Vähemmistöryhmät | {{{vähemmistöryhmät}}} |
Kieli | |
Virallinen kieli | {{{virallinen_kieli}}} |
Muut kielet | {{{puhutut_kielet }}} |
Uskonto | |
Pääuskonto | {{{pääuskonto}}} |
Vähemmistöuskonnot | {{{vähemmistöuskonnot}}} |
{{{alaviite}}} |
Mallineen ohje [näytä] [
Tältä mallineelta puuttuu ohjeet. Voit lisätä ne ohjeen mukaan. Esitäytetty pohja: Antsawikin luontilaatikko Tyhjä pohja: