Malline:Laiva
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Laiva | |
---|---|
[[Tiedosto:{{{kuva|P18}}}|250px|{{{kuvateksti}}}]] {{{kuvateksti}}} |
|
Tyyppi | {{{laji}}} |
Nykyinen reitti | {{{nykyinen reitti}}} |
Lippuvaltio | {{{lippuvaltio}}} |
Kotipaikka | {{{kotipaikka}}} |
IMO-numero | {{{imo}}} |
MMSI-numero | {{{mmsi}}} |
Tunnuskirjaimet | {{{tunnus}}} |
Aiemmat nimet | {{{aiemmatnimet}}} |
Operaattori | {{{operaattori}}} |
Aiemmat operaattorit | {{{aiemmatoperaattorit}}} |
Omistaja | {{{omistaja}}} |
Aiemmat omistajat | {{{aiemmatomistajat}}} |
Rakennustelakka | {{{telakka}}} |
Rakennusnumero | {{{numero}}} |
Hinta | {{{hinta}}} |
Tilattu | {{{tilattu}}} |
Kölinlasku | {{{kölinlasku}}} |
Vesillelasku | {{{vesillelasku}}} |
Luovutettu | {{{luovutus}}} |
Neitsytmatka | {{{neitsytmatka}}} |
Status | {{{kohtalo}}} |
Tekniset tiedot | |
Kansien määrä | {{{kansien määrä}}} |
Pituus | {{{pituus}}} m |
Leveys | {{{leveys}}} m |
Korkeus | {{{korkeus}}} m |
Syväys | {{{syväys}}} m |
Uppouma | {{{uppouma}}} t |
Bruttovetoisuus | {{{vetoisuus}}} brt |
Nettovetoisuus | {{{nettovetoisuus}}} nrt |
Bruttovetoisuus (GT) | {{{vetoisuus-GT}}} |
Nettovetoisuus (NT) | {{{nettovetoisuus-NT}}} |
Koneisto | {{{koneisto}}} |
Koneteho | {{{koneteho}}} kW |
Akseliteho | {{{akseliteho}}} MW |
Jääluokitus | {{{jääluokitus}}} |
Nopeus | {{{nopeus}}} km/h |
Nopeus | {{{nopeuskn}}} kn |
Hyttipaikkoja | {{{hyttipaikkoja}}} |
Hyttejä | {{{hyttejä}}} |
Matkustajia | {{{matkustajia}}} |
Miehistö | {{{miehistö}}} |
Lastikapasiteetti | {{{lasti}}} |
Lastikapasiteetti | {{{lasti-m}}} |
Lastikapasiteetti | {{{lasti-m³}}} m³ |
Lastikapasiteetti | {{{lasti-TEU}}} TEU |
Autokapasiteetti | {{{autokapasiteetti}}} |
Sisaralukset | {{{sisaralukset}}} |
Muuta | {{{muuta}}} |
Lähteet | {{{lähteet}}} |
Mallineen ohje [näytä] [
Tältä mallineelta puuttuu ohjeet. Voit lisätä ne ohjeen mukaan. Esitäytetty pohja: Antsawikin luontilaatikko Tyhjä pohja: