Luettelo pikkuplaneetoista: 275001–276000
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Tämä on luettelo Aurinkokunnan numeroiduista pikkuplaneetoista numerojärjestyksessä alkaen 275001:stä ja päättyen 276000:een. Kokonaisen luettelon löytää katsomalla Luettelo pikkuplaneetoista.
275001-275100[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Nimi | Tilapäinen nimi | Löytöaika | Löytöpaikka | Löytäjä(t) |
---|---|---|---|---|
275001 | 2009 TZ29 | 15. lokakuuta 2009 | Catalina | CSS |
275002 | 2009 TK34 | 11. lokakuuta 2009 | La Sagra | La Sagra |
275003 | 2009 TB36 | 14. lokakuuta 2009 | Catalina | CSS |
275004 | 2009 TJ36 | 14. lokakuuta 2009 | Catalina | CSS |
275005 | 2009 TO38 | 15. lokakuuta 2009 | Catalina | CSS |
275006 | 2009 TM39 | 15. lokakuuta 2009 | La Sagra | La Sagra |
275007 | 2009 TW40 | 13. lokakuuta 2009 | Bergisch Gladbac | W. Bickel |
275008 | 2009 TY46 | 14. lokakuuta 2009 | Catalina | CSS |
275009 | 2009 UC3 | 17. lokakuuta 2009 | Crni Vrh | Crni Vrh |
275010 | 2009 UO4 | 18. lokakuuta 2009 | Bisei SG Center | BATTeRS |
275011 | 2009 US4 | 17. lokakuuta 2009 | Bisei SG Center | BATTeRS |
275012 | 2009 UC7 | 2. joulukuuta 1994 | Kitt Peak | Spacewatch |
275013 | 2009 UM7 | 16. lokakuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275014 | 2009 UW11 | 16. lokakuuta 2009 | Catalina | CSS |
275015 | 2009 UN12 | 17. lokakuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275016 | 2009 UV15 | 17. lokakuuta 2009 | La Sagra | La Sagra |
275017 | 2009 UY22 | 17. lokakuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275018 | 2009 UF26 | 21. lokakuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275019 | 2009 UK26 | 21. lokakuuta 2009 | Catalina | CSS |
275020 | 2009 UN26 | 21. lokakuuta 2009 | Catalina | CSS |
275021 | 2009 UO28 | 18. lokakuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275022 | 2009 UZ28 | 18. lokakuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275023 | 2009 UQ29 | 18. lokakuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275024 | 2009 UJ30 | 18. lokakuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275025 | 2009 UY31 | 18. lokakuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275026 | 2009 UZ32 | 18. lokakuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275027 | 2009 UB35 | 21. lokakuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275028 | 2009 UN35 | 21. lokakuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275029 | 2009 UB37 | 21. marraskuuta 2004 | Campo Imperatore | CINEOS |
275030 | 2009 UG37 | 22. lokakuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275031 | 2009 UL37 | 22. lokakuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275032 | 2009 UE44 | 18. lokakuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275033 | 2009 UK45 | 18. lokakuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275034 | 2009 UH46 | 18. lokakuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275035 | 2009 UT46 | 22. elokuuta 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
275036 | 2009 UY46 | 18. lokakuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275037 | 2009 US50 | 25. joulukuuta 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
275038 | 2009 UO54 | 27. lokakuuta 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
275039 | 2009 UW58 | 23. lokakuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275040 | 2009 UL65 | 17. lokakuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275041 | 2009 UO67 | 17. lokakuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275042 | 2009 UL68 | 17. lokakuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275043 | 2009 UH71 | 22. lokakuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275044 | 2009 UK71 | 22. lokakuuta 2009 | Catalina | CSS |
275045 | 2009 UC76 | 21. lokakuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275046 | 2009 UZ80 | 22. lokakuuta 2009 | Catalina | CSS |
275047 | 2009 UZ83 | 23. lokakuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275048 | 2009 UA87 | 24. lokakuuta 2009 | Catalina | CSS |
275049 | 2009 UA90 | 18. lokakuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275050 | 2009 UO91 | 18. lokakuuta 2009 | Catalina | CSS |
275051 | 2009 UA93 | 25. lokakuuta 2009 | Tiki | N. Teamo |
275052 | 2009 UJ99 | 23. lokakuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275053 | 2009 UY100 | 23. lokakuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275054 | 2009 UH107 | 22. lokakuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275055 | 2009 UN108 | 23. lokakuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275056 | 2009 UX108 | 23. lokakuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275057 | 2009 UG109 | 23. lokakuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275058 | 2009 US110 | 23. lokakuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275059 | 2009 UD117 | 22. lokakuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275060 | 2009 UX117 | 22. lokakuuta 2009 | Catalina | CSS |
275061 | 2009 UA118 | 22. lokakuuta 2009 | Catalina | CSS |
275062 | 2009 UY119 | 23. lokakuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275063 | 2009 UX120 | 23. lokakuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275064 | 2009 US121 | 25. lokakuuta 2009 | Catalina | CSS |
275065 | 2009 UZ128 | 29. lokakuuta 2009 | Bisei SG Center | BATTeRS |
275066 | 2009 UZ129 | 27. lokakuuta 2009 | La Sagra | La Sagra |
275067 | 2009 UZ130 | 29. lokakuuta 2009 | Catalina | CSS |
275068 | 2009 UL134 | 23. lokakuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275069 | 2009 UR134 | 23. lokakuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275070 | 2009 US136 | 24. lokakuuta 2009 | Catalina | CSS |
275071 | 2009 UZ137 | 24. lokakuuta 2009 | Catalina | CSS |
275072 | 2009 UB138 | 26. lokakuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275073 | 2009 UX139 | 29. lokakuuta 2009 | Catalina | CSS |
275074 | 2009 UK140 | 21. lokakuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275075 | 2009 UZ140 | 27. lokakuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275076 | 2009 UT141 | 24. lokakuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275077 | 2009 UM145 | 17. lokakuuta 2009 | La Sagra | La Sagra |
275078 | 2009 UU145 | 23. lokakuuta 2009 | Catalina | CSS |
275079 | 2009 UW147 | 18. lokakuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275080 | 2009 UN148 | 29. maaliskuuta 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
275081 | 2009 UN149 | 26. lokakuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275082 | 2009 UW151 | 16. lokakuuta 2009 | Socorro | LINEAR |
275083 | 2009 UA152 | 19. lokakuuta 2009 | Socorro | LINEAR |
275084 | 2009 UN152 | 26. lokakuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275085 | 2009 UJ154 | 18. lokakuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275086 | 2009 UN154 | 18. lokakuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275087 | 2009 VA7 | 8. marraskuuta 2009 | Catalina | CSS |
275088 | 2009 VA8 | 8. marraskuuta 2009 | Catalina | CSS |
275089 | 2009 VU8 | 8. marraskuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275090 | 2009 VG9 | 8. marraskuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275091 | 2009 VO16 | 8. marraskuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275092 | 2009 VD20 | 1. syyskuuta 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
275093 | 2009 VG20 | 9. marraskuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275094 | 2009 VH21 | 9. marraskuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275095 | 2009 VE23 | 9. marraskuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275096 | 2009 VN27 | 8. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275097 | 2009 VY28 | 8. marraskuuta 2009 | Catalina | CSS |
275098 | 2009 VJ29 | 9. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275099 | 2009 VA30 | 9. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275100 | 2009 VZ30 | 9. marraskuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275101-275200[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Nimi | Tilapäinen nimi | Löytöaika | Löytöpaikka | Löytäjä(t) |
---|---|---|---|---|
275101 | 2009 VB39 | 9. marraskuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275102 | 2009 VF41 | 9. marraskuuta 2009 | Catalina | CSS |
275103 | 2009 VK41 | 9. marraskuuta 2009 | Catalina | CSS |
275104 | 2009 VF42 | 11. marraskuuta 2009 | Mayhill | Mayhill |
275105 | 2009 VM42 | 14. marraskuuta 2009 | Nazaret | G. Muler |
275106 Sarahdubeyjames | 2009 VP42 | 14. marraskuuta 2009 | Mayhill | N. Falla |
275107 | 2009 VN43 | 9. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275108 | 2009 VO43 | 9. marraskuuta 2009 | Catalina | CSS |
275109 | 2009 VM44 | 14. marraskuuta 2009 | Mayhill | A. Lowe |
275110 | 2009 VE45 | 11. marraskuuta 2009 | Socorro | LINEAR |
275111 | 2009 VN45 | 15. marraskuuta 2009 | Kachina | J. Hobart |
275112 | 2009 VP47 | 9. marraskuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275113 | 2009 VZ48 | 11. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275114 | 2009 VF49 | 11. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275115 | 2009 VC55 | 11. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275116 | 2009 VD57 | 11. marraskuuta 2009 | La Sagra | La Sagra |
275117 | 2009 VE57 | 11. marraskuuta 2009 | La Sagra | La Sagra |
275118 | 2009 VV57 | 12. marraskuuta 2009 | La Sagra | La Sagra |
275119 | 2009 VC58 | 15. marraskuuta 2009 | Catalina | CSS |
275120 | 2009 VG59 | 8. marraskuuta 2009 | Catalina | CSS |
275121 | 2009 VC60 | 9. marraskuuta 2009 | Catalina | CSS |
275122 | 2009 VN60 | 11. marraskuuta 2009 | Catalina | CSS |
275123 | 2009 VX62 | 8. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275124 | 2009 VO63 | 8. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275125 | 2009 VR64 | 9. marraskuuta 2009 | Catalina | CSS |
275126 | 2009 VB66 | 9. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275127 | 2009 VN66 | 9. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275128 | 2009 VV66 | 9. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275129 | 2009 VA67 | 9. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275130 | 2009 VF67 | 9. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275131 | 2009 VO67 | 9. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275132 | 2009 VC68 | 9. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275133 | 2009 VJ69 | 9. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275134 | 2009 VX69 | 9. marraskuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275135 | 2009 VC71 | 9. marraskuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275136 | 2009 VY71 | 11. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275137 | 2009 VP72 | 15. marraskuuta 2009 | Socorro | LINEAR |
275138 | 2009 VC74 | 30. syyskuuta 2005 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275139 | 2009 VL75 | 12. marraskuuta 2009 | La Sagra | La Sagra |
275140 | 2009 VN75 | 13. marraskuuta 2009 | La Sagra | La Sagra |
275141 | 2009 VL76 | 15. marraskuuta 2009 | Catalina | CSS |
275142 | 2009 VZ76 | 8. marraskuuta 2009 | Catalina | CSS |
275143 | 2009 VS77 | 9. marraskuuta 2009 | Catalina | CSS |
275144 | 2009 VP78 | 9. marraskuuta 2009 | Catalina | CSS |
275145 | 2009 VK80 | 11. marraskuuta 2009 | Catalina | CSS |
275146 | 2009 VG81 | 15. marraskuuta 2009 | Catalina | CSS |
275147 | 2009 VN84 | 9. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275148 | 2009 VV85 | 10. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275149 | 2009 VP86 | 10. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275150 | 2009 VA89 | 11. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275151 | 2009 VZ91 | 9. marraskuuta 2009 | Catalina | CSS |
275152 | 2009 VW94 | 9. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275153 | 2009 VZ94 | 9. marraskuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275154 | 2009 VW95 | 8. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275155 | 2009 VA104 | 9. marraskuuta 2009 | Catalina | CSS |
275156 | 2009 VU104 | 9. marraskuuta 2009 | Catalina | CSS |
275157 | 2009 VZ110 | 10. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275158 | 2009 VD111 | 10. marraskuuta 2009 | La Sagra | La Sagra |
275159 | 2009 VM111 | 12. marraskuuta 2009 | La Sagra | La Sagra |
275160 | 2009 VN116 | 15. marraskuuta 2009 | Socorro | LINEAR |
275161 | 2009 WU4 | 16. marraskuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275162 | 2009 WC6 | 17. marraskuuta 2009 | Socorro | LINEAR |
275163 | 2009 WG9 | 18. marraskuuta 2009 | Socorro | LINEAR |
275164 | 2009 WM9 | 18. marraskuuta 2009 | Socorro | LINEAR |
275165 | 2009 WM10 | 19. marraskuuta 2009 | Socorro | LINEAR |
275166 | 2009 WQ10 | 19. marraskuuta 2009 | Socorro | LINEAR |
275167 | 2009 WW15 | 16. marraskuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275168 | 2009 WC24 | 18. marraskuuta 2009 | Socorro | LINEAR |
275169 | 2009 WW29 | 16. marraskuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275170 | 2009 WM31 | 16. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275171 | 2009 WQ31 | 16. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275172 | 2009 WX31 | 16. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275173 | 2009 WX33 | 16. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275174 | 2009 WE34 | 16. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275175 | 2009 WY34 | 16. marraskuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275176 | 2009 WS38 | 17. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275177 | 2009 WX39 | 17. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275178 | 2009 WP40 | 17. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275179 | 2009 WC41 | 17. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275180 | 2009 WQ43 | 17. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275181 | 2009 WH52 | 17. marraskuuta 2009 | Catalina | CSS |
275182 | 2009 WS58 | 16. marraskuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275183 | 2009 WP62 | 16. marraskuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275184 | 2009 WG65 | 17. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275185 | 2009 WB76 | 18. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275186 | 2009 WU76 | 18. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275187 | 2009 WN77 | 18. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275188 | 2009 WG78 | 18. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275189 | 2009 WS79 | 18. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275190 | 2009 WW85 | 19. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275191 | 2009 WE86 | 19. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275192 | 2009 WO97 | 20. marraskuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275193 | 2009 WF102 | 22. marraskuuta 2009 | Catalina | CSS |
275194 | 2009 WK120 | 20. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275195 | 2009 WE126 | 20. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275196 | 2009 WP133 | 29. huhtikuuta 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
275197 | 2009 WT133 | 22. marraskuuta 2009 | Catalina | CSS |
275198 | 2009 WY134 | 22. marraskuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275199 | 2009 WM140 | 18. marraskuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275200 | 2009 WV152 | 19. marraskuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275201-275300[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Nimi | Tilapäinen nimi | Löytöaika | Löytöpaikka | Löytäjä(t) |
---|---|---|---|---|
275201 | 2009 WN159 | 21. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275202 | 2009 WA160 | 21. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275203 | 2009 WC160 | 21. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275204 | 2009 WW163 | 1. lokakuuta 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
275205 | 2009 WO166 | 21. marraskuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275206 | 2009 WG170 | 22. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275207 | 2009 WN173 | 22. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275208 | 2009 WY176 | 23. marraskuuta 2009 | Catalina | CSS |
275209 | 2009 WC178 | 23. marraskuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275210 | 2009 WP178 | 23. marraskuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275211 | 2009 WW178 | 23. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275212 | 2009 WH179 | 16. huhtikuuta 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
275213 | 2009 WA180 | 23. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275214 | 2009 WY183 | 23. marraskuuta 2009 | Purple Mountain | PMO NEO Survey Program |
275215 | 2009 WL184 | 23. marraskuuta 2009 | Zelenchukskaya S | T. V. Kryachko |
275216 | 2009 WA185 | 24. marraskuuta 2009 | La Sagra | La Sagra |
275217 | 2009 WR188 | 24. marraskuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275218 | 2009 WV194 | 24. marraskuuta 2009 | Purple Mountain | PMO NEO Survey Program |
275219 | 2009 WG195 | 25. marraskuuta 2009 | La Sagra | La Sagra |
275220 | 2009 WB196 | 25. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275221 | 2009 WN196 | 25. marraskuuta 2009 | Catalina | CSS |
275222 | 2009 WU206 | 4. helmikuuta 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
275223 | 2009 WV206 | 17. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275224 | 2009 WW209 | 30. huhtikuuta 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
275225 | 2009 WO215 | 20. marraskuuta 2009 | Andrushivka | Andrushivka |
275226 | 2009 WQ215 | 17. marraskuuta 2009 | Catalina | CSS |
275227 | 2009 WL217 | 18. marraskuuta 2009 | La Silla | La Silla |
275228 | 2009 WK218 | 17. marraskuuta 2009 | La Silla | La Silla |
275229 | 2009 WT224 | 16. marraskuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275230 | 2009 WL236 | 15. lokakuuta 2002 | Palomar | NEAT |
275231 | 2009 WO244 | 16. syyskuuta 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
275232 | 2009 WZ247 | 16. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275233 | 2009 WO250 | 23. marraskuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275234 | 2009 WE252 | 25. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275235 | 2009 WK252 | 25. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275236 | 2009 WP257 | 25. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275237 | 2009 WS260 | 21. marraskuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275238 | 2009 WZ260 | 20. marraskuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275239 | 2009 XH | 6. joulukuuta 2009 | Pla D'Arguines | R. Ferrando |
275240 | 2009 XH2 | 11. joulukuuta 2009 | Mayhill | Mayhill |
275241 | 2009 XZ2 | 8. joulukuuta 2009 | La Sagra | La Sagra |
275242 | 2009 XH3 | 9. joulukuuta 2009 | La Sagra | La Sagra |
275243 | 2009 XW3 | 9. joulukuuta 2009 | La Sagra | La Sagra |
275244 | 2009 XZ4 | 10. joulukuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275245 | 2009 XW6 | 11. joulukuuta 2009 | Dauban | F. Kugel |
275246 | 2009 XD7 | 10. joulukuuta 2009 | Socorro | LINEAR |
275247 | 2009 XJ11 | 10. joulukuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275248 | 2009 XM11 | 10. joulukuuta 2009 | La Sagra | La Sagra |
275249 | 2009 XE16 | 15. joulukuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275250 | 2009 XN16 | 15. joulukuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275251 | 2009 XF17 | 15. joulukuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275252 | 2009 XM20 | 9. joulukuuta 2009 | La Sagra | La Sagra |
275253 | 2009 XC22 | 9. joulukuuta 2009 | La Sagra | La Sagra |
275254 | 2009 XV22 | 21. huhtikuuta 2006 | Kitt Peak | Spacewatch |
275255 | 2009 XB25 | 15. joulukuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275256 | 2009 YS1 | 17. joulukuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275257 | 2009 YC6 | 17. joulukuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275258 | 2009 YX9 | 17. joulukuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275259 | 2009 YP11 | 18. joulukuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275260 | 2009 YV14 | 18. joulukuuta 2009 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275261 | 2009 YD19 | 26. joulukuuta 2009 | Kitt Peak | Spacewatch |
275262 | 2009 YA24 | 16. joulukuuta 2009 | Socorro | LINEAR |
275263 | 2010 AW1 | 6. tammikuuta 2010 | Socorro | LINEAR |
275264 | 2010 AB4 | 9. tammikuuta 2010 | Mayhill | Mayhill |
275265 | 2010 AY4 | 4. tammikuuta 2010 | Kitt Peak | Spacewatch |
275266 | 2010 AR11 | 6. tammikuuta 2010 | Kitt Peak | Spacewatch |
275267 | 2010 AR17 | 7. tammikuuta 2010 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275268 | 2010 AM18 | 7. tammikuuta 2010 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275269 | 2010 AR27 | 6. tammikuuta 2010 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275270 | 2010 AW35 | 7. tammikuuta 2010 | Kitt Peak | Spacewatch |
275271 | 2010 AJ40 | 12. tammikuuta 2010 | Mayhill | A. Lowe |
275272 | 2010 AD41 | 6. tammikuuta 2010 | Kitt Peak | Spacewatch |
275273 | 2010 AZ44 | 7. tammikuuta 2010 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275274 | 2010 AF46 | 7. tammikuuta 2010 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275275 | 2010 AJ58 | 11. tammikuuta 2010 | Kitt Peak | Spacewatch |
275276 | 2010 AN65 | 11. tammikuuta 2010 | Kitt Peak | Spacewatch |
275277 | 2010 AT89 | 8. tammikuuta 2010 | WISE | WISE |
275278 | 2010 AV93 | 7. huhtikuuta 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
275279 | 2010 AM107 | 31. joulukuuta 2000 | Haleakala | NEAT |
275280 | 2010 AF117 | 15. joulukuuta 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
275281 | 2010 AE129 | 14. tammikuuta 2010 | WISE | WISE |
275282 | 2010 BJ1 | 17. tammikuuta 2010 | Dauban | F. Kugel |
275283 | 2010 BX70 | 18. toukokuuta 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
275284 | 2010 BX130 | 18. lokakuuta 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
275285 | 2010 CF49 | 26. maaliskuuta 2006 | Kitt Peak | Spacewatch |
275286 | 2010 CZ70 | 13. helmikuuta 2010 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275287 | 2010 CV142 | 9. helmikuuta 2010 | Kitt Peak | Spacewatch |
275288 | 2010 CV162 | 9. helmikuuta 2010 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275289 | 2010 CC179 | 5. helmikuuta 2010 | Catalina | CSS |
275290 | 2010 EW6 | 3. maaliskuuta 2010 | WISE | WISE |
275291 | 2010 FS87 | 16. lokakuuta 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
275292 | 2010 LX80 | 29. heinäkuuta 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
275293 | 2010 LN85 | 5. toukokuuta 2006 | Kitt Peak | Spacewatch |
275294 | 2010 NF18 | 7. lokakuuta 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
275295 | 2010 NX101 | 12. heinäkuuta 2010 | WISE | WISE |
275296 | 2010 OY4 | 16. heinäkuuta 2010 | WISE | WISE |
275297 | 2010 OQ52 | 9. helmikuuta 2008 | Kitt Peak | Spacewatch |
275298 | 2010 ON62 | 21. lokakuuta 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
275299 | 2010 OH111 | 31. lokakuuta 2005 | Mauna Kea | A. Boattini |
275300 | 2010 OH118 | 26. maaliskuuta 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
275301-275400[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Nimi | Tilapäinen nimi | Löytöaika | Löytöpaikka | Löytäjä(t) |
---|---|---|---|---|
275301 | 2010 OR121 | 4. huhtikuuta 2002 | Palomar | NEAT |
275302 | 2010 PM12 | 13. tammikuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
275303 | 2010 PZ27 | 22. joulukuuta 2005 | Catalina | CSS |
275304 | 2010 PN33 | 25. marraskuuta 2005 | Catalina | CSS |
275305 | 2010 RJ103 | 22. kesäkuuta 2006 | Kitt Peak | Spacewatch |
275306 | 2010 RF166 | 15. kesäkuuta 2010 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275307 | 2010 RR166 | 7. marraskuuta 2002 | Socorro | LINEAR |
275308 | 2010 SS18 | 16. joulukuuta 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
275309 | 2010 SU28 | 1. lokakuuta 1999 | Catalina | CSS |
