Luettelo pikkuplaneetoista: 1 001–2 000

Antsawikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämä on luettelo Aurinkokunnan numeroiduista pikkuplaneetoista numerojärjestyksessä alkaen 1001:stä ja päättyen 2000:een. Kokonaisen luettelon löytää katsomalla Luettelo pikkuplaneetoista.

1001–1100[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Nimi Tilapäinen nimi Löytöaika Löytöpaikka Löytäjä(t)
1001 Gaussia 1923 OA 8. elokuuta 1923 Simejiz S. Beljavski
1002 Olbersia 1923 OB 15. elokuuta 1923 Simejiz V. Albitski
1003 Lilofee 1923 OK 13. syyskuuta 1923 Heidelberg K. Reinmuth
1004 Belopolskya 1923 OS 5. syyskuuta 1923 Simejiz S. Beljavski
1005 Arago 1923 OT 5. syyskuuta 1923 Simejiz S. Beljavski
1006 Lagrangea 1923 OU 12. syyskuuta 1923 Simejiz S. Beljavski
1007 Pawlowia 1923 OX 5. lokakuuta 1923 Simejiz V. Albitski
1008 La Paz 1923 PD 31. lokakuuta 1923 Heidelberg M. F. Wolf
1009 Sirene 1923 PE 31. lokakuuta 1923 Heidelberg K. Reinmuth
1010 Marlene 1923 PF 12. marraskuuta 1923 Heidelberg K. Reinmuth
1011 Laodamia 1924 PK 5. tammikuuta 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1012 Sarema 1924 PM 12. tammikuuta 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1013 Tombecka 1924 PQ 17. tammikuuta 1924 Alger B. Žehovski
1014 Semphyra 1924 PW 29. tammikuuta 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1015 Christa 1924 QF 31. tammikuuta 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1016 Anitra 1924 QG 31. tammikuuta 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1017 Jacqueline 1924 QL 4. helmikuuta 1924 Alger B. Žehovski
1018 Arnolda 1924 QM 3. maaliskuuta 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1019 Strackea 1924 QN 3. maaliskuuta 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1020 Arcadia 1924 QV 7. maaliskuuta 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1021 Flammario 1924 RG 11. maaliskuuta 1924 Heidelberg M. F. Wolf
1022 Olympiada 1924 RT 23. kesäkuuta 1924 Simejiz V. Albitski
1023 Thomana 1924 RU 25. kesäkuuta 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1024 Hale 1923 YO13 2. joulukuuta 1923 Williams Bay G. Van Biesbroeck
1025 Riema 1923 NX 12. elokuuta 1923 Heidelberg K. Reinmuth
1026 Ingrid 1923 NY 13. elokuuta 1923 Heidelberg K. Reinmuth
1027 Aesculapia 1923 YO11 11. marraskuuta 1923 Williams Bay G. Van Biesbroeck
1028 Lydina 1923 PG 6. marraskuuta 1923 Simejiz V. Albitski
1029 La Plata 1924 RK 28. huhtikuuta 1924 La Plata J. Hartmann
1030 Vitja 1924 RQ 25. toukokuuta 1924 Simejiz V. Albitski
1031 Arctica 1924 RR 6. kesäkuuta 1924 Simejiz S. Beljavski
1032 Pafuri 1924 SA 30. toukokuuta 1924 Johannesburg H. E. Wood
1033 Simona 1924 SM 4. syyskuuta 1924 Williams Bay G. Van Biesbroeck
1034 Mozartia 1924 SS 7. syyskuuta 1924 Simejiz V. Albitski
1035 Amata 1924 SW 29. syyskuuta 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1036 Ganymed 1924 TD 23. lokakuuta 1924 Bergedorf W. Baade
1037 Davidweilla 1924 TF 29. lokakuuta 1924 Alger B. Žehovski
1038 Tuckia 1924 TK 24. marraskuuta 1924 Heidelberg M. F. Wolf
1039 Sonneberga 1924 TL 24. marraskuuta 1924 Heidelberg M. F. Wolf
1040 Klumpkea 1925 BD 20. tammikuuta 1925 Alger B. Žehovski
1041 Asta 1925 FA 22. maaliskuuta 1925 Heidelberg K. Reinmuth
1042 Amazone 1925 HA 22. huhtikuuta 1925 Heidelberg K. Reinmuth
1043 Beate 1925 HB 22. huhtikuuta 1925 Heidelberg K. Reinmuth
1044 Teutonia 1924 RO 10. toukokuuta 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1045 Michela 1924 TR 19. marraskuuta 1924 Williams Bay G. Van Biesbroeck
1046 Edwin 1924 UA 1. joulukuuta 1924 Williams Bay G. Van Biesbroeck
1047 Geisha 1924 TE 17. marraskuuta 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1048 Feodosia 1924 TP 29. marraskuuta 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1049 Gotho 1925 RB 14. syyskuuta 1925 Heidelberg K. Reinmuth
1050 Meta 1925 RC 14. syyskuuta 1925 Heidelberg K. Reinmuth
1051 Merope 1925 SA 16. syyskuuta 1925 Heidelberg K. Reinmuth
1052 Belgica 1925 VD 15. marraskuuta 1925 Uccle E. Delporte
1053 Vigdis 1925 WA 16. marraskuuta 1925 Heidelberg M. F. Wolf
1054 Forsytia 1925 WD 20. marraskuuta 1925 Heidelberg K. Reinmuth
1055 Tynka 1925 WG 17. marraskuuta 1925 Alger E. Buchar
1056 Azalea 1924 QD 31. tammikuuta 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1057 Wanda 1925 QB 16. elokuuta 1925 Simejiz G. Šain
1058 Grubba 1925 MA 22. kesäkuuta 1925 Simejiz G. Šain
1059 Mussorgskia 1925 OA 19. heinäkuuta 1925 Simejiz V. Albitski
1060 Magnolia 1925 PA 13. elokuuta 1925 Heidelberg K. Reinmuth
1061 Paeonia 1925 TB 10. lokakuuta 1925 Heidelberg K. Reinmuth
1062 Ljuba 1925 TD 11. lokakuuta 1925 Simejiz S. Beljavski
1063 Aquilegia 1925 XA 6. joulukuuta 1925 Heidelberg K. Reinmuth
1064 Aethusa 1926 PA 2. elokuuta 1926 Heidelberg K. Reinmuth
1065 Amundsenia 1926 PD 4. elokuuta 1926 Simejiz S. Beljavski
1066 Lobelia 1926 RA 1. syyskuuta 1926 Heidelberg K. Reinmuth
1067 Lunaria 1926 RG 9. syyskuuta 1926 Heidelberg K. Reinmuth
1068 Nofretete 1926 RK 13. syyskuuta 1926 Uccle E. Delporte
1069 Planckia 1927 BC 28. tammikuuta 1927 Heidelberg M. F. Wolf
1070 Tunica 1926 RB 1. syyskuuta 1926 Heidelberg K. Reinmuth
1071 Brita 1924 RE 3. maaliskuuta 1924 Simejiz V. Albitski
1072 Malva 1926 TA 4. lokakuuta 1926 Heidelberg K. Reinmuth
1073 Gellivara 1923 OW 14. syyskuuta 1923 Wien J. Palisa
1074 Beljawskya 1925 BE 26. tammikuuta 1925 Simejiz S. Beljavski
1075 Helina 1926 SC 29. syyskuuta 1926 Simejiz G. N. Neuimin
1076 Viola 1926 TE 5. lokakuuta 1926 Heidelberg K. Reinmuth
1077 Campanula 1926 TK 6. lokakuuta 1926 Heidelberg K. Reinmuth
1078 Mentha 1926 XB 7. joulukuuta 1926 Heidelberg K. Reinmuth
1079 Mimosa 1927 AD 14. tammikuuta 1927 Williams Bay G. Van Biesbroeck
1080 Orchis 1927 QB 30. elokuuta 1927 Heidelberg K. Reinmuth
1081 Reseda 1927 QF 31. elokuuta 1927 Heidelberg K. Reinmuth
1082 Pirola 1927 UC 28. lokakuuta 1927 Heidelberg K. Reinmuth
1083 Salvia 1928 BC 26. tammikuuta 1928 Heidelberg K. Reinmuth
1084 Tamariwa 1926 CC 12. helmikuuta 1926 Simejiz S. Beljavski
1085 Amaryllis 1927 QH 31. elokuuta 1927 Heidelberg K. Reinmuth
1086 Nata 1927 QL 25. elokuuta 1927 Simejiz S. Beljavski, N. Ivanov
1087 Arabis 1927 RD 2. syyskuuta 1927 Heidelberg K. Reinmuth
1088 Mitaka 1927 WA 17. marraskuuta 1927 Tokio O. Oikawa
1089 Tama 1927 WB 17. marraskuuta 1927 Tokio O. Oikawa
1090 Sumida 1928 DG 20. helmikuuta 1928 Tokio O. Oikawa
1091 Spiraea 1928 DT 26. helmikuuta 1928 Heidelberg K. Reinmuth
1092 Lilium 1924 PN 12. tammikuuta 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1093 Freda 1925 LA 15. kesäkuuta 1925 Alger B. Žehovski
1094 Siberia 1926 CB 12. helmikuuta 1926 Simejiz S. Beljavski
1095 Tulipa 1926 GS 14. huhtikuuta 1926 Heidelberg K. Reinmuth
1096 Reunerta 1928 OB 21. heinäkuuta 1928 Johannesburg H. E. Wood
1097 Vicia 1928 PC 11. elokuuta 1928 Heidelberg K. Reinmuth
1098 Hakone 1928 RJ 5. syyskuuta 1928 Tokio O. Oikawa
1099 Figneria 1928 RQ 13. syyskuuta 1928 Simejiz G. N. Neuimin
1100 Arnica 1928 SD 22. syyskuuta 1928 Heidelberg K. Reinmuth

1101–1200[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Nimi Tilapäinen nimi Löytöaika Löytöpaikka Löytäjä(t)
1101 Clematis 1928 SJ 22. syyskuuta 1928 Heidelberg K. Reinmuth
1102 Pepita 1928 VA 5. marraskuuta 1928 Barcelona J. Comas Sola
1103 Sequoia 1928 VB 9. marraskuuta 1928 Bergedorf W. Baade
1104 Syringa 1928 XA 9. joulukuuta 1928 Heidelberg K. Reinmuth
1105 Fragaria 1929 AB 1. tammikuuta 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1106 Cydonia 1929 CW 5. helmikuuta 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1107 Lictoria 1929 FB 30. maaliskuuta 1929 Pino Torinese L. Volta
1108 Demeter 1929 KA 31. toukokuuta 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1109 Tata 1929 CU 5. helmikuuta 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1110 Jaroslawa 1928 PD 10. elokuuta 1928 Simejiz G. N. Neuimin
1111 Reinmuthia 1927 CO 11. helmikuuta 1927 Heidelberg K. Reinmuth
1112 Polonia 1928 PE 15. elokuuta 1928 Simejiz P. F. Šain
1113 Katja 1928 QC 15. elokuuta 1928 Simejiz P. F. Šain
1114 Lorraine 1928 WA 17. marraskuuta 1928 Nizza A. Schaumasse
1115 Sabauda 1928 XC 13. joulukuuta 1928 Pino Torinese L. Volta
1116 Catriona 1929 GD 5. huhtikuuta 1929 Johannesburg C. Jackson
1117 Reginita 1927 KA 24. toukokuuta 1927 Barcelona J. Comas Sola
1118 Hanskya 1927 QD 29. elokuuta 1927 Simejiz S. Beljavski, N. Ivanov
1119 Euboea 1927 UB 27. lokakuuta 1927 Heidelberg K. Reinmuth
1120 Cannonia 1928 RV 11. syyskuuta 1928 Simejiz P. F. Šain
1121 Natascha 1928 RZ 11. syyskuuta 1928 Simejiz P. F. Šain
1122 Neith 1928 SB 17. syyskuuta 1928 Uccle E. Delporte
1123 Shapleya 1928 ST 21. syyskuuta 1928 Simejiz G. N. Neuimin
1124 Stroobantia 1928 TB 6. lokakuuta 1928 Uccle E. Delporte
1125 China 1957 UN1 30. lokakuuta 1957 Nanking Purple Mountain Observatory
1126 Otero 1929 AC 11. tammikuuta 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1127 Mimi 1929 AJ 13. tammikuuta 1929 Uccle S. J. Arend
1128 Astrid 1929 EB 10. maaliskuuta 1929 Uccle E. Delporte
1129 Neujmina 1929 PH 8. elokuuta 1929 Simejiz P. Parhomenko
1130 Skuld 1929 RC 2. syyskuuta 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1131 Porzia 1929 RO 10. syyskuuta 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1132 Hollandia 1929 RB1 13. syyskuuta 1929 Johannesburg H. van Gent
1133 Lugduna 1929 RC1 13. syyskuuta 1929 Johannesburg H. van Gent
1134 Kepler 1929 SA 25. syyskuuta 1929 Heidelberg M. F. Wolf
1135 Colchis 1929 TA 3. lokakuuta 1929 Simejiz G. N. Neuimin
1136 Mercedes 1929 UA 30. lokakuuta 1929 Barcelona J. Comas Sola
1137 Raissa 1929 WB 27. lokakuuta 1929 Simejiz G. N. Neuimin
1138 Attica 1929 WF 22. marraskuuta 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1139 Atami 1929 XE 1. joulukuuta 1929 Tokio O. Oikawa, K. Kubokawa
1140 Crimea 1929 YC 30. joulukuuta 1929 Simejiz G. N. Neuimin
1141 Bohmia 1930 AA 4. tammikuuta 1930 Heidelberg M. F. Wolf
1142 Aetolia 1930 BC 24. tammikuuta 1930 Heidelberg K. Reinmuth
1143 Odysseus 1930 BH 28. tammikuuta 1930 Heidelberg K. Reinmuth
1144 Oda 1930 BJ 28. tammikuuta 1930 Heidelberg K. Reinmuth
1145 Robelmonte 1929 CC 3. helmikuuta 1929 Uccle E. Delporte
1146 Biarmia 1929 JF 7. toukokuuta 1929 Simejiz G. N. Neuimin
1147 Stavropolis 1929 LF 11. kesäkuuta 1929 Simejiz G. N. Neuimin
1148 Rarahu 1929 NA 5. heinäkuuta 1929 Simejiz A. Deutsch
1149 Volga 1929 PF 1. elokuuta 1929 Simejiz E. Skvortsov
1150 Achaia 1929 RB 2. syyskuuta 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1151 Ithaka 1929 RK 8. syyskuuta 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1152 Pawona 1930 AD 8. tammikuuta 1930 Heidelberg K. Reinmuth
1153 Wallenbergia 1924 SL 5. syyskuuta 1924 Simejiz S. Beljavski
1154 Astronomia 1927 CB 8. helmikuuta 1927 Heidelberg K. Reinmuth
1155 Aenna 1928 BD 26. tammikuuta 1928 Heidelberg K. Reinmuth
1156 Kira 1928 DA 22. helmikuuta 1928 Heidelberg K. Reinmuth
1157 Arabia 1929 QC 31. elokuuta 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1158 Luda 1929 QF 31. elokuuta 1929 Simejiz G. N. Neuimin
1159 Granada 1929 RD 2. syyskuuta 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1160 Illyria 1929 RL 9. syyskuuta 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1161 Thessalia 1929 SF 29. syyskuuta 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1162 Larissa 1930 AC 5. tammikuuta 1930 Heidelberg K. Reinmuth
1163 Saga 1930 BA 20. tammikuuta 1930 Heidelberg K. Reinmuth
1164 Kobolda 1930 FB 19. maaliskuuta 1930 Heidelberg K. Reinmuth
1165 Imprinetta 1930 HM 24. huhtikuuta 1930 Johannesburg H. van Gent
1166 Sakuntala 1930 MA 27. kesäkuuta 1930 Simejiz P. Parhomenko
1167 Dubiago 1930 PB 3. elokuuta 1930 Simejiz E. Skvortsov
1168 Brandia 1930 QA 25. elokuuta 1930 Uccle E. Delporte
1169 Alwine 1930 QH 30. elokuuta 1930 Heidelberg M. F. Wolf, M. Ferrero
1170 Siva 1930 SQ 29. syyskuuta 1930 Uccle E. Delporte
1171 Rusthawelia 1930 TA 3. lokakuuta 1930 Uccle S. J. Arend
1172 Aneas 1930 UA 17. lokakuuta 1930 Heidelberg K. Reinmuth
1173 Anchises 1930 UB 17. lokakuuta 1930 Heidelberg K. Reinmuth
1174 Marmara 1930 UC 17. lokakuuta 1930 Heidelberg K. Reinmuth
1175 Margo 1930 UD 17. lokakuuta 1930 Heidelberg K. Reinmuth
1176 Lucidor 1930 VE 15. marraskuuta 1930 Uccle E. Delporte
1177 Gonnessia 1930 WA 24. marraskuuta 1930 Alger L. Boyer
1178 Irmela 1931 EC 13. maaliskuuta 1931 Heidelberg M. F. Wolf
1179 Mally 1931 FD 19. maaliskuuta 1931 Heidelberg M. F. Wolf
1180 Rita 1931 GE 9. huhtikuuta 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1181 Lilith 1927 CQ 11. helmikuuta 1927 Alger B. Žehovski
1182 Ilona 1927 EA 3. maaliskuuta 1927 Heidelberg K. Reinmuth
1183 Jutta 1930 DC 22. helmikuuta 1930 Heidelberg K. Reinmuth
1184 Gaea 1926 RE 5. syyskuuta 1926 Heidelberg K. Reinmuth
1185 Nikko 1927 WC 17. marraskuuta 1927 Tokio O. Oikawa
1186 Turnera 1929 PL 1. elokuuta 1929 Johannesburg C. Jackson
1187 Afra 1929 XC 6. joulukuuta 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1188 Gothlandia 1930 SB 30. syyskuuta 1930 Barcelona J. Comas Sola
1189 Terentia 1930 SG 17. syyskuuta 1930 Simejiz G. N. Neuimin
1190 Pelagia 1930 SL 20. syyskuuta 1930 Simejiz G. N. Neuimin
1191 Alfaterna 1931 CA 11. helmikuuta 1931 Pino Torinese L. Volta
1192 Prisma 1931 FE 17. maaliskuuta 1931 Bergedorf A. Schwassmann
1193 Africa 1931 HB 24. huhtikuuta 1931 Johannesburg C. Jackson
1194 Aletta 1931 JG 13. toukokuuta 1931 Johannesburg C. Jackson
1195 Orangia 1931 KD 24. toukokuuta 1931 Johannesburg C. Jackson
1196 Sheba 1931 KE 21. toukokuuta 1931 Johannesburg C. Jackson
1197 Rhodesia 1931 LD 9. kesäkuuta 1931 Johannesburg C. Jackson
1198 Atlantis 1931 RA 7. syyskuuta 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1199 Geldonia 1931 RF 14. syyskuuta 1931 Uccle E. Delporte
1200 Imperatrix 1931 RH 14. syyskuuta 1931 Heidelberg K. Reinmuth

1201–1300[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Nimi Tilapäinen nimi Löytöaika Löytöpaikka Löytäjä(t)
1201 Strenua 1931 RK 14. syyskuuta 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1202 Marina 1931 RL 13. syyskuuta 1931 Simejiz G. N. Neuimin
1203 Nanna 1931 TA 5. lokakuuta 1931 Heidelberg M. F. Wolf
1204 Renzia 1931 TE 6. lokakuuta 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1205 Ebella 1931 TB1 6. lokakuuta 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1206 Numerowia 1931 UH 18. lokakuuta 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1207 Ostenia 1931 VT 15. marraskuuta 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1208 Troilus 1931 YA 31. joulukuuta 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1209 Pumma 1927 HA 22. huhtikuuta 1927 Heidelberg K. Reinmuth
1210 Morosovia 1931 LB 6. kesäkuuta 1931 Simejiz G. N. Neuimin
1211 Bressole 1931 XA 2. joulukuuta 1931 Alger L. Boyer
1212 Francette 1931 XC 3. joulukuuta 1931 Alger L. Boyer
1213 Algeria 1931 XD 5. joulukuuta 1931 Alger G. Reiss
1214 Richilde 1932 AA 1. tammikuuta 1932 Heidelberg M. F. Wolf
1215 Boyer 1932 BA 19. tammikuuta 1932 Alger A. Schmitt
1216 Askania 1932 BL 29. tammikuuta 1932 Heidelberg K. Reinmuth
1217 Maximiliana 1932 EC 13. maaliskuuta 1932 Uccle E. Delporte
1218 Aster 1932 BJ 29. tammikuuta 1932 Heidelberg K. Reinmuth
1219 Britta 1932 CJ 6. helmikuuta 1932 Heidelberg M. F. Wolf
1220 Crocus 1932 CU 11. helmikuuta 1932 Heidelberg K. Reinmuth
1221 Amor 1932 EA1 12. maaliskuuta 1932 Uccle E. Delporte
1222 Tina 1932 LA 11. kesäkuuta 1932 Uccle E. Delporte
1223 Neckar 1931 TG 6. lokakuuta 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1224 Fantasia 1927 SD 29. elokuuta 1927 Simejiz S. Beljavski, N. Ivanov
1225 Ariane 1930 HK 23. huhtikuuta 1930 Johannesburg H. van Gent
1226 Golia 1930 HL 22. huhtikuuta 1930 Johannesburg H. van Gent
1227 Geranium 1931 TD 5. lokakuuta 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1228 Scabiosa 1931 TU 5. lokakuuta 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1229 Tilia 1931 TP1 9. lokakuuta 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1230 Riceia 1931 TX1 9. lokakuuta 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1231 Auricula 1931 TE2 10. lokakuuta 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1232 Cortusa 1931 TF2 10. lokakuuta 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1233 Kobresia 1931 TG2 10. lokakuuta 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1234 Elyna 1931 UF 18. lokakuuta 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1235 Schorria 1931 UJ 18. lokakuuta 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1236 Thais 1931 VX 6. marraskuuta 1931 Simejiz G. N. Neuimin
1237 Genevieve 1931 XB 2. joulukuuta 1931 Alger G. Reiss
1238 Predappia 1932 CA 4. helmikuuta 1932 Pino Torinese L. Volta
1239 Queteleta 1932 CB 4. helmikuuta 1932 Uccle E. Delporte
1240 Centenaria 1932 CD 5. helmikuuta 1932 Bergedorf R. Schorr
1241 Dysona 1932 EB1 4. maaliskuuta 1932 Johannesburg H. E. Wood
1242 Zambesia 1932 HL 28. huhtikuuta 1932 Johannesburg C. Jackson
1243 Pamela 1932 JE 7. toukokuuta 1932 Johannesburg C. Jackson
1244 Deira 1932 KE 25. toukokuuta 1932 Johannesburg C. Jackson
1245 Calvinia 1932 KF 26. toukokuuta 1932 Johannesburg C. Jackson
1246 Chaka 1932 OA 23. heinäkuuta 1932 Johannesburg C. Jackson
1247 Memoria 1932 QA 30. elokuuta 1932 Uccle M. Laugier
1248 Jugurtha 1932 RO 1. syyskuuta 1932 Johannesburg C. Jackson
1249 Rutherfordia 1932 VB 4. marraskuuta 1932 Heidelberg K. Reinmuth
1250 Galanthus 1933 BD 25. tammikuuta 1933 Heidelberg K. Reinmuth
1251 Hedera 1933 BE 25. tammikuuta 1933 Heidelberg K. Reinmuth
1252 Celestia 1933 DG 19. helmikuuta 1933 Oak Ridge F. L. Whipple
1253 Frisia 1931 TV1 9. lokakuuta 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1254 Erfordia 1932 JA 10. toukokuuta 1932 La Plata J. Hartmann
1255 Schilowa 1932 NC 8. heinäkuuta 1932 Simejiz G. N. Neuimin
1256 Normannia 1932 PD 8. elokuuta 1932 Heidelberg K. Reinmuth
1257 Mora 1932 PE 8. elokuuta 1932 Heidelberg K. Reinmuth
1258 Sicilia 1932 PG 8. elokuuta 1932 Heidelberg K. Reinmuth
1259 Ogyalla 1933 BT 29. tammikuuta 1933 Heidelberg K. Reinmuth
1260 Walhalla 1933 BW 29. tammikuuta 1933 Heidelberg K. Reinmuth
1261 Legia 1933 FB 23. maaliskuuta 1933 Uccle E. Delporte
1262 Sniadeckia 1933 FE 23. maaliskuuta 1933 Uccle S. J. Arend
1263 Varsavia 1933 FF 23. maaliskuuta 1933 Uccle S. J. Arend
1264 Letaba 1933 HG 21. huhtikuuta 1933 Johannesburg C. Jackson
1265 Schweikarda 1911 MV 18. lokakuuta 1911 Heidelberg F. Kaiser
1266 Tone 1927 BD 23. tammikuuta 1927 Tokio O. Oikawa
1267 Geertruida 1930 HD 23. huhtikuuta 1930 Johannesburg H. van Gent
1268 Libya 1930 HJ 29. huhtikuuta 1930 Johannesburg C. Jackson
1269 Rollandia 1930 SH 20. syyskuuta 1930 Simejiz G. N. Neuimin
1270 Datura 1930 YE 17. joulukuuta 1930 Williams Bay G. Van Biesbroeck
1271 Isergina 1931 TN 10. lokakuuta 1931 Simejiz G. N. Neuimin
1272 Gefion 1931 TZ1 10. lokakuuta 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1273 Helma 1932 PF 8. elokuuta 1932 Heidelberg K. Reinmuth
1274 Delportia 1932 WC 28. marraskuuta 1932 Uccle E. Delporte
1275 Cimbria 1932 WG 30. marraskuuta 1932 Heidelberg K. Reinmuth
1276 Ucclia 1933 BA 24. tammikuuta 1933 Uccle E. Delporte
1277 Dolores 1933 HA 18. huhtikuuta 1933 Simejiz G. N. Neuimin
1278 Kenya 1933 LA 15. kesäkuuta 1933 Johannesburg C. Jackson
1279 Uganda 1933 LB 15. kesäkuuta 1933 Johannesburg C. Jackson
1280 Baillauda 1933 QB 18. elokuuta 1933 Uccle E. Delporte
1281 Jeanne 1933 QJ 25. elokuuta 1933 Uccle S. J. Arend
1282 Utopia 1933 QM1 17. elokuuta 1933 Johannesburg C. Jackson
1283 Komsomolia 1925 SC 25. syyskuuta 1925 Simejiz V. Albitski
1284 Latvia 1933 OP 27. heinäkuuta 1933 Heidelberg K. Reinmuth
1285 Julietta 1933 QF 21. elokuuta 1933 Uccle E. Delporte
1286 Banachiewicza 1933 QH 25. elokuuta 1933 Uccle S. J. Arend
1287 Lorcia 1933 QL 25. elokuuta 1933 Uccle S. J. Arend
1288 Santa 1933 QM 26. elokuuta 1933 Uccle E. Delporte
1289 Kutaissi 1933 QR 19. elokuuta 1933 Simejiz G. N. Neuimin
1290 Albertine 1933 QL1 21. elokuuta 1933 Uccle E. Delporte
1291 Phryne 1933 RA 15. syyskuuta 1933 Uccle E. Delporte
1292 Luce 1933 SH 17. syyskuuta 1933 Uccle F. Rigaux
1293 Sonja 1933 SO 26. syyskuuta 1933 Uccle E. Delporte
1294 Antwerpia 1933 UB1 24. lokakuuta 1933 Uccle E. Delporte
1295 Deflotte 1933 WD 25. marraskuuta 1933 Alger L. Boyer
1296 Andree 1933 WE 25. marraskuuta 1933 Alger L. Boyer
1297 Quadea 1934 AD 7. tammikuuta 1934 Heidelberg K. Reinmuth
1298 Nocturna 1934 AE 7. tammikuuta 1934 Heidelberg K. Reinmuth
1299 Mertona 1934 BA 18. tammikuuta 1934 Alger G. Reiss
1300 Marcelle 1934 CL 10. helmikuuta 1934 Alger G. Reiss

1301–1400[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Nimi Tilapäinen nimi Löytöaika Löytöpaikka Löytäjä(t)
1301 Yvonne 1934 EA 7. maaliskuuta 1934 Alger L. Boyer
1302 Werra 1924 SV 28. syyskuuta 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1303 Luthera 1928 FP 16. maaliskuuta 1928 Bergedorf A. Schwassmann
1304 Arosa 1928 KC 21. toukokuuta 1928 Heidelberg K. Reinmuth
1305 Pongola 1928 OC 19. heinäkuuta 1928 Johannesburg H. E. Wood
1306 Scythia 1930 OB 22. heinäkuuta 1930 Simejiz G. N. Neuimin
1307 Cimmeria 1930 UF 17. lokakuuta 1930 Simejiz G. N. Neuimin
1308 Halleria 1931 EB 12. maaliskuuta 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1309 Hyperborea 1931 TO 11. lokakuuta 1931 Simejiz G. N. Neuimin
1310 Villigera 1932 DB 28. helmikuuta 1932 Bergedorf A. Schwassmann
1311 Knopfia 1933 FF1 24. maaliskuuta 1933 Heidelberg K. Reinmuth
1312 Vassar 1933 OT 27. heinäkuuta 1933 Williams Bay G. Van Biesbroeck
1313 Berna 1933 QG 24. elokuuta 1933 Uccle S. J. Arend
1314 Paula 1933 SC 16. syyskuuta 1933 Uccle S. J. Arend
1315 Bronislawa 1933 SF1 16. syyskuuta 1933 Uccle S. J. Arend
1316 Kasan 1933 WC 17. marraskuuta 1933 Simejiz G. N. Neuimin
1317 Silvretta 1935 RC 1. syyskuuta 1935 Heidelberg K. Reinmuth
1318 Nerina 1934 FG 24. maaliskuuta 1934 Johannesburg C. Jackson
1319 Disa 1934 FO 19. maaliskuuta 1934 Johannesburg C. Jackson
1320 Impala 1934 JG 13. toukokuuta 1934 Johannesburg C. Jackson
1321 Majuba 1934 JH 7. toukokuuta 1934 Johannesburg C. Jackson
1322 Coppernicus 1934 LA 15. kesäkuuta 1934 Heidelberg K. Reinmuth
1323 Tugela 1934 LD 19. toukokuuta 1934 Johannesburg C. Jackson
1324 Knysna 1934 LL 15. kesäkuuta 1934 Johannesburg C. Jackson
1325 Inanda 1934 NR 14. heinäkuuta 1934 Johannesburg C. Jackson
1326 Losaka 1934 NS 14. heinäkuuta 1934 Johannesburg C. Jackson
1327 Namaqua 1934 RT 7. syyskuuta 1934 Johannesburg C. Jackson
1328 Devota 1925 UA 21. lokakuuta 1925 Alger B. Žehovski
1329 Eliane 1933 FL 23. maaliskuuta 1933 Uccle E. Delporte
1330 Spiridonia 1925 DB 17. helmikuuta 1925 Simejiz V. Albitski
1331 Solvejg 1933 QS 25. elokuuta 1933 Simejiz G. N. Neuimin
1332 Marconia 1934 AA 9. tammikuuta 1934 Pino Torinese L. Volta
1333 Cevenola 1934 DA 20. helmikuuta 1934 Alger O. Bancilhon
1334 Lundmarka 1934 OB 16. heinäkuuta 1934 Heidelberg K. Reinmuth
