Malline:Jalkapalloilija2
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
[[Tiedosto:{{{kuva|P18}}}|250px]] | |||
Henkilötiedot | |||
---|---|---|---|
Koko nimi | {{{koko nimi}}} | ||
Syntymäaika | {{{syntymäaika}}} | ||
Syntymäpaikka | {{{syntymäpaikka}}}, {{{syntymämaa}}} | ||
Kuolinaika | {{{kuolinaika}}} | ||
Kuolinpaikka | {{{kuolinpaikka}}}, {{{kuolinmaa}}} | ||
Pelipaikka | {{{pelipaikka}}} | ||
Pituus | {{{pituus}}} | ||
Paino | {{{paino}}} | ||
Lempinimi | {{{lempinimi}}} | ||
Seura | |||
Seura | {{{nyk. seura}}} | ||
Pelinumero | {{{numero}}} | ||
Tehtävä | {{{tehtävä}}} | ||
Junioriseurat | |||
{{{juniorivuodet1}}} | {{{junioriseura1}}} | ||
{{{juniorivuodet2}}} | {{{junioriseura2}}} | ||
{{{juniorivuodet3}}} | {{{junioriseura3}}} | ||
{{{juniorivuodet4}}} | {{{junioriseura4}}} | ||
{{{juniorivuodet5}}} | {{{junioriseura5}}} | ||
{{{juniorivuodet6}}} | {{{junioriseura6}}} | ||
{{{juniorivuodet7}}} | {{{junioriseura7}}} | ||
{{{juniorivuodet8}}} | {{{junioriseura8}}} | ||
{{{juniorivuodet9}}} | {{{junioriseura9}}} | ||
{{{juniorivuodet10}}} | {{{junioriseura10}}} | ||
Seurat | |||
Vuodet | Seura | O | (M) |
{{{vuodet1}}} | {{{seura1}}} | {{{ottelut1}}} | ({{{maalit1}}}) |
{{{vuodet2}}} | {{{seura2}}} | {{{ottelut2}}} | |
{{{vuodet3}}} | {{{seura3}}} | {{{ottelut3}}} | |
{{{vuodet4}}} | {{{seura4}}} | {{{ottelut4}}} | |
{{{vuodet5}}} | {{{seura5}}} | {{{ottelut5}}} | |
{{{vuodet6}}} | {{{seura6}}} | {{{ottelut6}}} | |
{{{vuodet7}}} | {{{seura7}}} | {{{ottelut7}}} | |
{{{vuodet8}}} | {{{seura8}}} | {{{ottelut8}}} | |
{{{vuodet9}}} | {{{seura9}}} | {{{ottelut9}}} | |
{{{vuodet10}}} | {{{seura10}}} | {{{ottelut10}}} | |
{{{vuodet11}}} | {{{seura11}}} | {{{ottelut11}}} | |
{{{vuodet12}}} | {{{seura12}}} | {{{ottelut12}}} | |
{{{vuodet13}}} | {{{seura13}}} | {{{ottelut13}}} | |
{{{vuodet14}}} | {{{seura14}}} | {{{ottelut14}}} | |
{{{vuodet15}}} | {{{seura15}}} | {{{ottelut15}}} | |
{{{vuodet16}}} | {{{seura16}}} | {{{ottelut16}}} | |
{{{vuodet17}}} | {{{seura17}}} | {{{ottelut17}}} | |
{{{vuodet18}}} | {{{seura18}}} | {{{ottelut18}}} | |
{{{vuodet19}}} | {{{seura19}}} | {{{ottelut19}}} | |
{{{vuodet20}}} | {{{seura20}}} | {{{ottelut20}}} | |
{{{vuodet21}}} | {{{seura21}}} | {{{ottelut21}}} | |
{{{vuodet22}}} | {{{seura22}}} | {{{ottelut22}}} | |
{{{vuodet23}}} | {{{seura23}}} | {{{ottelut23}}} | |
{{{vuodet24}}} | {{{seura24}}} | {{{ottelut24}}} | |
{{{vuodet25}}} | {{{seura25}}} | {{{ottelut25}}} | |
{{{vuodet26}}} | {{{seura26}}} | {{{ottelut26}}} | |
{{{vuodet27}}} | {{{seura27}}} | {{{ottelut27}}} | |
{{{vuodet28}}} | {{{seura28}}} | {{{ottelut28}}} | |
{{{vuodet29}}} | {{{seura29}}} | {{{ottelut29}}} | |
{{{vuodet30}}} | {{{seura30}}} | {{{ottelut30}}} | |
Yhteensä | {{{ottelut_yht}}} | ||
Maajoukkue | |||
{{{mjvuodet1}}} | {{{maajoukkue1}}} | {{{mjottelut1}}} | ({{{mjmaalit1}}}) |
{{{mjvuodet2}}} | {{{maajoukkue2}}} | {{{mjottelut2}}} | ({{{mjmaalit2}}}) |
{{{mjvuodet3}}} | {{{maajoukkue3}}} | {{{mjottelut3}}} | ({{{mjmaalit3}}}) |
{{{mjvuodet4}}} | {{{maajoukkue4}}} | {{{mjottelut4}}} | ({{{mjmaalit4}}}) |
{{{mjvuodet5}}} | {{{maajoukkue5}}} | {{{mjottelut5}}} | ({{{mjmaalit5}}}) |
{{{mjvuodet6}}} | {{{maajoukkue6}}} | {{{mjottelut6}}} | ({{{mjmaalit6}}}) |
{{{mjvuodet7}}} | {{{maajoukkue7}}} | {{{mjottelut7}}} | ({{{mjmaalit7}}}) |
{{{mjvuodet8}}} | {{{maajoukkue8}}} | {{{mjottelut8}}} | ({{{mjmaalit8}}}) |
Valmennusura | |||
{{{valmennusvuodet1}}} | {{{valmennusseura1}}} | ||
{{{valmennusvuodet2}}} | {{{valmennusseura2}}} | ||
{{{valmennusvuodet3}}} | {{{valmennusseura3}}} | ||
{{{valmennusvuodet4}}} | {{{valmennusseura4}}} | ||
{{{valmennusvuodet5}}} | {{{valmennusseura5}}} | ||
{{{valmennusvuodet6}}} | {{{valmennusseura6}}} | ||
{{{valmennusvuodet7}}} | {{{valmennusseura7}}} | ||
{{{valmennusvuodet8}}} | {{{valmennusseura8}}} | ||
{{{valmennusvuodet9}}} | {{{valmennusseura9}}} | ||
{{{valmennusvuodet10}}} | {{{valmennusseura10}}} | ||
{{{valmennusvuodet11}}} | {{{valmennusseura11}}} | ||
{{{valmennusvuodet12}}} | {{{valmennusseura12}}} | ||
{{{valmennusvuodet13}}} | {{{valmennusseura13}}} | ||
{{{valmennusvuodet14}}} | {{{valmennusseura14}}} | ||
{{{valmennusvuodet15}}} | {{{valmennusseura15}}} | ||
{{{valmennusvuodet16}}} | {{{valmennusseura16}}} | ||
{{{valmennusvuodet17}}} | {{{valmennusseura17}}} | ||
{{{valmennusvuodet18}}} | {{{valmennusseura18}}} | ||
{{{valmennusvuodet19}}} | {{{valmennusseura19}}} | ||
{{{valmennusvuodet20}}} | {{{valmennusseura20}}} | ||
{{{valmennusvuodet21}}} | {{{valmennusseura21}}} | ||
Seurajoukkueuran tilastot kattavat vain kansalliset sarjat, päivitetty {{{seurapäivitys}}}.
|
Mallineen ohje [näytä] [
Tältä mallineelta puuttuu ohjeet. Voit lisätä ne ohjeen mukaan. Esitäytetty pohja: Antsawikin luontilaatikko Tyhjä pohja: