Luettelo Suomen kaupungeista
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Tämä artikkeli on luettelo Suomen nykyisistä kaupungeista. Vuoden 2020 alussa nimitystä kaupunki käyttäneiden kuntien kokonaismäärä oli 107. Kaupungit ovat Suomessa samalla myös kuntia, joten tämän luettelon tiedot löytyvät myös artikkelista Luettelo Suomen kunnista.
Kuntaliitosten yhteydessä hävinneet kaupungit ovat artikkelissa Luettelo Suomen entisistä kaupungeista. Perustamisvuoden mukaan järjestettynä nykyiset ja entiset kaupungit löytyvät artikkelista Luettelo Suomen kaupungeista perustamisvuoden mukaan.
Seuraavan luettelon toisessa sarakkeessa on ilmoitettu mihin nykymaakuntaan kaupunki kuuluu. Väkilukutietojen ajankohta on 30. kesäkuuta 2022. Kaupunkien maapinta-alat puolestaan ovat ajankohdan 6. helmikuuta 2025 mukaiset.
Kaupunki | Maakunta | Väkiluku[1] | Maapinta-ala (km²)[2] |
Väestötiheys (as./km²) |
---|---|---|---|---|
Akaa | Pirkanmaa | 16 440 | 293,26 | 56,1 |
Alajärvi | Etelä-Pohjanmaa | 9 270 | 1 008,77 | 9,2 |
Alavus | Etelä-Pohjanmaa | 11 210 | 1 087,24 | 10,3 |
Espoo | Uusimaa | 300 748 | 312,34 | 962,9 |
Forssa | Kanta-Häme | 16 484 | 248,83 | 66,2 |
Haapajärvi | Pohjois-Pohjanmaa | 6 784 | 766,42 | 8,9 |
Haapavesi | Pohjois-Pohjanmaa | 6 608 | 1 050,59 | 6,3 |
Hamina | Kymenlaakso | 19 626 | 609,94 | 32,2 |
Hanko | Uusimaa | 7 934 | 117,46 | 67,5 |
Harjavalta | Satakunta | 6 762 | 123,48 | 54,8 |
Heinola | Päijät-Häme | 18 245 | 676,00 | 27 |
Helsinki | Uusimaa | 660 821 | 214,19 | 3 085,2 |
Huittinen | Satakunta | 9 811 | 532,61 | 18,4 |
Hyvinkää | Uusimaa | 46 858 | 322,69 | 145,2 |
Hämeenlinna | Kanta-Häme | 67 919 | 1 785,34 | 38 |
Iisalmi | Pohjois-Savo | 20 946 | 762,99 | 27,5 |
Ikaalinen | Pirkanmaa | 6 832 | 750,48 | 9,1 |
Imatra | Etelä-Karjala | 25 430 | 154,99 | 164,1 |
Joensuu | Pohjois-Karjala | 76 790 | 2 381,73 | 32,2 |
Jyväskylä | Keski-Suomi | 144 299 | 1 171,02 | 123,2 |
Jämsä | Keski-Suomi | 19 631 | 1 571,39 | 12,5 |
Järvenpää | Uusimaa | 45 675 | 37,54 | 1 216,7 |
Kaarina | Varsinais-Suomi | 35 691 | 150,57 | 237 |
Kajaani | Kainuu | 36 322 | 1 834,73 | 19,8 |
Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa | 12 334 | 924,13 | 13,3 |
Kangasala | Pirkanmaa | 32 833 | 658,08 | 49,9 |
Kankaanpää | Satakunta | 12 631 | 1 021,24 | 12,4 |
Kannus | Keski-Pohjanmaa | 5 386 | 468,04 | 11,5 |
Karkkila | Uusimaa | 8 717 | 242,35 | 36 |
Kaskinen | Pohjanmaa | 1 288 | 10,63 | 121,2 |
Kauhajoki | Etelä-Pohjanmaa | 12 840 | 1 298,99 | 9,9 |
Kauhava | Etelä-Pohjanmaa | 15 293 | 1 313,85 | 11,6 |
Kauniainen | Uusimaa | 10 306 | 5,89 | 1 749,7 |
Kemi | Lappi | 19 724 | 95,32 | 206,9 |
Kemijärvi | Lappi | 7 059 | 3 504,37 | 2 |
Kerava | Uusimaa | 37 350 | 30,63 | 1 219,4 |
Keuruu | Keski-Suomi | 9 343 | 1 257,97 | 7,4 |
Kitee | Pohjois-Karjala | 9 853 | 1 253,82 | 7,9 |
Kiuruvesi | Pohjois-Savo | 7 718 | 1 328,17 | 5,8 |
Kokemäki | Satakunta | 6 939 | 480,41 | 14,4 |
Kokkola | Keski-Pohjanmaa | 48 055 | 1 445,96 | 33,2 |
Kotka | Kymenlaakso | 50 891 | 271,95 | 187,1 |
Kouvola | Kymenlaakso | 80 010 | 2 557,70 | 31,3 |
Kristiinankaupunki | Pohjanmaa | 6 325 | 683,25 | 9,3 |
Kuhmo | Kainuu | 7 852 | 4 806,45 | 1,6 |
Kuopio | Pohjois-Savo | 121 383 | 3 241,05 | 37,5 |
Kurikka | Etelä-Pohjanmaa | 20 035 | 1 724,63 | 11,6 |
Kuusamo | Pohjois-Pohjanmaa | 15 128 | 4 978,57 | 3 |
Lahti | Päijät-Häme | 120 050 | 459,49 | 261,3 |
Laitila | Varsinais-Suomi | 8 500 | 531,87 | 16 |
Lappeenranta | Etelä-Karjala | 72 231 | 1 433,97 | 50,4 |
Lapua | Etelä-Pohjanmaa | 14 259 | 737,16 | 19,3 |
Lieksa | Pohjois-Karjala | 10 471 | 3 417,86 | 3,1 |
Lohja | Uusimaa | 46 020 | 939,44 | 49 |
Loimaa | Varsinais-Suomi | 15 517 | 848,06 | 18,3 |
Loviisa | Uusimaa | 14 680 | 819,81 | 17,9 |
Maarianhamina | Ahvenanmaa | 11 776 | 11,81 | 997,1 |
Mikkeli | Etelä-Savo | 52 077 | 2 548,18 | 20,4 |
Mänttä-Vilppula | Pirkanmaa | 9 490 | 534,84 | 17,7 |
Naantali | Varsinais-Suomi | 19 613 | 312,57 | 62,7 |
Nivala | Pohjois-Pohjanmaa | 10 423 | 527,18 | 19,8 |
Nokia | Pirkanmaa | 35 176 | 288,31 | 122 |
Nurmes | Pohjois-Karjala | 9 388 | 2 401,37 | 3,9 |
Närpiö | Pohjanmaa | 9 597 | 977,82 | 9,8 |
Orimattila | Päijät-Häme | 15 774 | 785,26 | 20,1 |
Orivesi | Pirkanmaa | 8 980 | 799,63 | 11,2 |
Oulainen | Pohjois-Pohjanmaa | 7 079 | 587,84 | 12 |
Oulu | Pohjois-Pohjanmaa | 209 934 | 2 972,45 | 70,6 |
Outokumpu | Pohjois-Karjala | 6 525 | 445,86 | 14,6 |
Paimio | Varsinais-Suomi | 11 127 | 238,51 | 46,7 |
Parainen | Varsinais-Suomi | 15 096 | 884,04 | 17,1 |
Parkano | Pirkanmaa | 6 274 | 853,19 | 7,4 |
Pieksämäki | Etelä-Savo | 17 216 | 1 569,03 | 11 |
Pietarsaari | Pohjanmaa | 19 183 | 88,45 | 216,9 |
Pori | Satakunta | 83 297 | 1 156,16 | 72 |
Porvoo | Uusimaa | 51 332 | 654,56 | 78,4 |
Pudasjärvi | Pohjois-Pohjanmaa | 7 670 | 5 638,35 | 1,4 |
Pyhäjärvi | Pohjois-Pohjanmaa | 4 918 | 1 310,31 | 3,8 |
Raahe | Pohjois-Pohjanmaa | 24 286 | 1 015,33 | 23,9 |
Raasepori | Uusimaa | 27 445 | 1 148,34 | 23,9 |
Raisio | Varsinais-Suomi | 25 025 | 48,76 | 513,2 |
Rauma | Satakunta | 38 838 | 496,35 | 78,2 |
Riihimäki | Kanta-Häme | 28 515 | 121,01 | 235,6 |
Rovaniemi | Lappi | 64 022 | 7 581,37 | 8,4 |
Saarijärvi | Keski-Suomi | 9 100 | 1 251,72 | 7,3 |
Salo | Varsinais-Suomi | 51 339 | 1 987,47 | 25,8 |
Sastamala | Pirkanmaa | 23 901 | 1 429,15 | 16,7 |
Savonlinna | Etelä-Savo | 32 349 | 2 238,11 | 14,5 |
Seinäjoki | Etelä-Pohjanmaa | 64 827 | 1 431,77 | 45,3 |
Somero | Varsinais-Suomi | 8 541 | 667,98 | 12,8 |
Suonenjoki | Pohjois-Savo | 6 857 | 713,56 | 9,6 |
Tampere | Pirkanmaa | 245 027 | 524,89 | 466,8 |
Tornio | Lappi | 21 326 | 1 188,70 | 17,9 |
Turku | Varsinais-Suomi | 195 047 | 245,63 | 794,1 |
Ulvila | Satakunta | 12 659 | 400,82 | 31,6 |
Uusikaarlepyy | Pohjanmaa | 7 518 | 732,71 | 10,3 |
Uusikaupunki | Varsinais-Suomi | 15 403 | 503,20 | 30,6 |
Vaasa | Pohjanmaa | 67 067 | 364,73 | 183,9 |
Valkeakoski | Pirkanmaa | 20 717 | 272,05 | 76,2 |
Vantaa | Uusimaa | 241 061 | 238,38 | 1 011,2 |
Varkaus | Pohjois-Savo | 19 917 | 385,62 | 51,6 |
Viitasaari | Keski-Suomi | 6 042 | 1 248,54 | 4,8 |
Virrat | Pirkanmaa | 6 445 | 1 162,68 | 5,5 |
Ylivieska | Pohjois-Pohjanmaa | 15 345 | 569,83 | 26,9 |
Ylöjärvi | Pirkanmaa | 33 730 | 1 115,75 | 30,2 |
Ähtäri | Etelä-Pohjanmaa | 5 463 | 805,82 | 6,8 |
Äänekoski | Keski-Suomi | 18 249 | 884,62 | 20,6 |
Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
- Kunnat maakunnittain ja lääneittäin 1.1.2009 (pdf) Väestörekisterikeskus. Viitattu 7.11.2010. [vanhentunut linkki]
- Suomen kaupungit aakkosjärjestyksessä Suomen Kaupunkiopas. Web Archive 2017. Arkistoitu 17.10.2017. Viitattu 22.11.2020.
Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
- ↑ Väestörakenteen ennakkotiedot alueittain, 2022M01*-2022M06* 30.6.2022. Tilastokeskus. Viitattu 31.8.2022.
- ↑ Pinta-alat kunnittain (Excel) 1.1.2022 1.1.2022. Maanmittauslaitos. Viitattu 29.1.2022.