Luettelo Kolmion tähdistön tähdistä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Luettelo Kolmion tähtikuvion tähdistä.
Nimi | Designaatio | Paikka | Magnitudi | Etäisyys valovuotta (vv.) | Spektriluokka | Huomioita | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | F | HD | HIP | RA | Dekl. | vis. | abs. | ||||
β Tri | β | 4 | 13161 | 10064 | Malline:RA | +34° 59′ 14.6″ | 3.00 | 0.09 | 124 | A5III | Deltotum, Deltotron |
α Tri | α | 2 | 11443 | 8796 | Malline:RA | +29° 34′ 45.8″ | 3.42 | 1.95 | 64 | F6IV | Mothallah, Metallah, Ras al Mothallah, Elmuthalleth, Caput Trianguli |
γ Tri | γ | 9 | 14055 | 10670 | Malline:RA | +33° 50′ 50.4″ | 4.03 | 1.24 | 118 | A1Vnn | |
δ Tri | δ | 8 | 13974 | 10644 | Malline:RA | +34° 13′ 29.4″ | 4.84 | 4.66 | 35 | G0V | |
6 Tri | 6 | 13480 | 10280 | Malline:RA | +30° 18′ 11.6″ | 4.94 | 0.08 | 305 | F5V comp SB | ||
14 Tri | 14 | 15656 | 11784 | Malline:RA | +36° 08′ 50.0″ | 5.15 | −0.25 | 391 | K5III | ||
7 Tri | 7 | 13869 | 10559 | Malline:RA | +33° 21′ 32.3″ | 5.25 | 0.48 | 293 | A0V | ||
10 Tri | 10 | 14252 | 10793 | Malline:RA | +28° 38′ 33.6″ | 5.29 | 0.13 | 350 | A2V | ||
12 Tri | 12 | 15257 | 11486 | Malline:RA | +29° 40′ 10.3″ | 5.29 | 1.90 | 155 | F0III | ||
15 Tri | 15 | 16058 | 12086 | Malline:RA | +34° 41′ 15.7″ | 5.38 | M3III | ||||
ε Tri | ε | 3 | 12471 | 9570 | Malline:RA | +33° 17′ 02.9″ | 5.50 | 0.22 | 370 | A2V | kaksoistähti |
11 Tri | 11 | 15176 | 11432 | Malline:RA | +31° 48′ 04.9″ | 5.55 | 0.83 | 286 | K1III: | ||
10390 | 7943 | Malline:RA | +35° 14′ 44.8″ | 5.63 | 1.13 | 259 | B9IV-V | ||||
11007 | 8433 | Malline:RA | +32° 41′ 22.2″ | 5.78 | 3.60 | 89 | F8V | ||||
11928 | 9132 | Malline:RA | +27° 48′ 16.3″ | 5.84 | 0.02 | 476 | M2III | ||||
15755 | 11840 | Malline:RA | +34° 32′ 32.8″ | 5.84 | 1.33 | 260 | K0III | ||||
13 Tri | 13 | 15335 | 11548 | Malline:RA | +29° 55′ 53.7″ | 5.89 | 3.45 | 100 | G0V | ||
10348 | 7906 | Malline:RA | +30° 02′ 49.7″ | 5.97 | −0.06 | 523 | K0III | ||||
16187 | 12160 | Malline:RA | +31° 36′ 27.6″ | 6.07 | 0.36 | 452 | K0 | ||||
16220 | 12200 | Malline:RA | +32° 53′ 27.7″ | 6.23 | 2.52 | 180 | F8V | ||||
5 Tri | 5 | 13372 | 10220 | Malline:RA | +31° 31′ 35.1″ | 6.24 | 0.39 | 482 | A1m | ||
15464 | 11651 | Malline:RA | +33° 50′ 01.8″ | 6.26 | 0.98 | 371 | K1III | ||||
10588 | 8086 | Malline:RA | +32° 11′ 31.2″ | 6.32 | 0.57 | 460 | G8III-IV SB | ||||
13747 | 10446 | Malline:RA | +28° 41′ 29.1″ | 6.35 | 2.48 | 194 | K1III | ||||
9298 | 7147 | Malline:RA | +34° 47′ 59.9″ | 6.39 | −0.90 | 937 | B7IIIMNp... | ||||
χ Tri | χ | 12211 | 9383 | Malline:RA | +27° 53′ 19.3″ | 8.86 | 2.76 | 541 | A7V |
Taulukon sarakkeissa käytetyt lyhenteet:
- HD numero Henry Draper -luettelossa
- HIP numero Hipparcos-luettelossa
- RA Rektaskensio
- DEC Deklinaatio
- Vis Näennäinen kirkkaus
- Abs Absoluuttinen kirkkaus
Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
- Hipparchos catalogue: query form CASU Astronomical Data Centre / ESA. Viitattu 25.2.2012.