Itä–Länsi-ottelu 1950
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1943 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Tiedot | ||
---|---|---|
Päivämäärä | 10. syyskuuta 1950 | |
Kaupunki | Helsinki, Suomi | |
Kenttä | Hesperia | |
Tulokset | ||
Miehet | 4–5 Länsi (voitot 6–8) |
Vuoden 1950 Pesäpallon Itä–Länsi-ottelu pelattiin Hesperiassa 10. syyskuuta. Tämä oli kaikkiaan kuudestoista Itä-Länsi-ottelu.
Osallistujat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
# | ITÄ | Seura | Pelipaikka | LÄNSI | Seura | # |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Pentti Paavola | HP | Lukkari | Reino Kaukainen | NoU | 9 |
6 | Eino Kaakkolahti | Kiri | Ykkösvahti | Martti Kokkonen | TP | 2 |
2 | Pertti Jantunen | LMV | Sieppari | Viljo Niemi | ViVe | 8 |
8 | Jaakko Lovén | Kiri | Kolmosvahti | Leo Liusvaara | PT | 1 |
9 | Pentti Hattari | HP | Polttaja | Eero Vilevaara | LP | 4 |
5 | Olli Hanski | TU | Kakkosvahti | Eino Raivio | RPL | 3 |
7 | Olli Fredrikson | Kiri | Kolmosvara | Seppo Aarnivala | TP | 6 |
1 | Taisto Lehto | LMV | Koppari | Toivo Ilola | PT | 7 |
3 | Olli Saressalo | HP | Kakkosvara | Elmer Meilahti | TP | 5 |
Oiva Kiuru | KPL | Vaihtopelaaja | Ismail Neuman | Haukat | ||
Juha Broman | LMV | Vaihtopelaaja | Yrjö Launonen | Haukat | ||
Vaihtopelaaja | Pentti Kämäräinen | TPV |
Tuomarit |
---|
Pelituomari: Olli Laukkanen |
Syötönvalvoja: Eero Haukiala, HPL |
Vaihdot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
- ei vaihtoja.
Juoksulista[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Länsi aloitti sisällä.
Joukkue | Yht. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITÄ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
LÄNSI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |