Henkilöliikenne
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Henkilöliikenne on joukkoliikennevälineellä tai taksilla matkustamista paikasta toiseen. Julkisen liikenteen matkoista 60% kuljetaan linja-autolla.[1]
Kotimaan henkilöliikenteen määriä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Kotimaan matkat | v. 2010-2011 | v. 2016 | Muutos |
---|---|---|---|
Matkaluku (kpl/henkilö/vrk) | 2,89 | 2,73 | -5,5% |
Matkojen keskipituus (km/vrk) | 14,3 | 14,9 | 4,2% |
Matkojen yhteispituus (km/vrk) | 41,4 | 40,7 | -1,7% |
Liikkumiseen käytetty aika (min/hlö/vrk) | 65,5 | 73,4 | 12,1 |
Matkan keskimääräinen kesto (min) | 22,7 | 26,9 | 18,5 |
Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
- ↑ Henkilöliikenne Kuljetusala.com. Viitattu 17.5.2019.