Euroopan unionin jäsenvaltiot

Antsawikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Euroopan unioni (EU) on 27 jäsenvaltion poliittinen ja taloudellinen unioni, joka perustuu jäsenvaltioiden allekirjoittamiin perussopimuksiin.

Jäsenmaat ovat Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro.

Euroopan unionin jäsenehdokkaat siinä järjestyksessä, jossa jäsenehdokkuudet hyväksyttiin, ovat: Turkki, Pohjois-Makedonia, Montenegro, Serbia, Albania, Moldova ja Ukraina.

Yhdistynyt kuningaskunta oli aiemmin EU:n jäsenvaltio, mutta se erosi unionista 31. tammikuuta 2020.

Luettelo jäsenvaltioista[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Nykyiset jäsenvaltiot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jäsenvaltio Pääkaupunki Liittynyt Asukasluku[1] Pinta-ala
(km2)[2]
Asukastiheys
(as/km2)[3]
Valuutta Meppien
määrä[4]
Viralliset kielet Lyhenne[5]
 Alankomaat[lower-alpha 1] Amsterdam perustajajäsen &&&&&&&017617840.&&&&0017 617 840 &&&&&&&&&&037378.&&&&0037 378 &&&&&&&&&&&&0507.0300000507,3 euro 29 hollanti NL
 Belgia Bryssel perustajajäsen &&&&&&&011566041.&&&&0011 566 041 &&&&&&&&&&030667.&&&&0030 667 &&&&&&&&&&&&0377.0300000377,3 euro 21 hollanti, ranska, saksa BE
 Bulgaria Sofia 1. tammikuuta 2007 &&&&&&&&06916548.&&&&006 916 548 &&&&&&&&&0110996.&&&&00110 996 &&&&&&&&&&&&&063.040000063,4 lev 17 bulgaria BG
 Espanja[lower-alpha 2] Madrid 1. tammikuuta 1986 &&&&&&&047394223.&&&&0047 394 223 &&&&&&&&&0505983.&&&&00505 983 &&&&&&&&&&&&&093.080000093,8 euro 59 espanja ES
 Irlanti Dublin 1. tammikuuta 1973 &&&&&&&&05006324.&&&&005 006 324 &&&&&&&&&&069947.&&&&0069 947 &&&&&&&&&&&&&071.090000071,9 euro 13 iiri, englanti IE
 Italia Rooma perustajajäsen &&&&&&&059862348.&&&&0059 862 348 &&&&&&&&&0302079.&&&&00302 079 &&&&&&&&&&&&0201.0500000201,5 euro 76 italia IT
 Itävalta Wien 1. tammikuuta 1995 &&&&&&&&08926000.&&&&008 926 000 &&&&&&&&&&083878.&&&&0083 878 &&&&&&&&&&&&0107.0600000107,6 euro 19 saksa AT
 Kreikka Ateena 1. tammikuuta 1981 &&&&&&&010682547.&&&&0010 682 547 &&&&&&&&&0131694.&&&&00131 694 &&&&&&&&&&&&&082.040000082,4 euro 21 kreikka EL
 Kroatia Zagreb 1. heinäkuuta 2013 &&&&&&&&04036355.&&&&004 036 355 &&&&&&&&&&056594.&&&&0056 594 &&&&&&&&&&&&&072.080000072,8 kuna 12 kroaatti HR
 Kypros[lower-alpha 3] Nikosia 1. toukokuuta 2004 &&&&&&&&&0896000.&&&&00896 000 &&&&&&&&&&&09253.&&&&009 253 &&&&&&&&&&&&&095.070000095,7 euro 6 kreikka, turkki[lower-alpha 4] CY
 Latvia Riika 1. toukokuuta 2004 &&&&&&&&01893223.&&&&001 893 223 &&&&&&&&&&064586.&&&&0064 586 &&&&&&&&&&&&&030.020000030,2 euro 8 latvia LV
 Liettua Vilna 1. toukokuuta 2004 &&&&&&&&02795680.&&&&002 795 680 &&&&&&&&&&065284.&&&&0065 284 &&&&&&&&&&&&&044.060000044,6 euro 11 liettua LT
 Luxemburg Luxemburg perustajajäsen &&&&&&&&&0633347.&&&&00633 347 &&&&&&&&&&&02595.&&&&002 595 &&&&&&&&&&&&0239.0800000239,8 euro 6 ranska, saksa, luxemburg[lower-alpha 4] LU
 Malta Valletta 1. toukokuuta 2004 &&&&&&&&&0516100.&&&&00516 100 &&&&&&&&&&&&0316.&&&&00316 &&&&&&&&&&&01595.01000001 595,1 euro 6 malta, englanti MT
 Puola Varsova 1. toukokuuta 2004 &&&&&&&037840001.&&&&0037 840 001 &&&&&&&&&0311928.&&&&00311 928 &&&&&&&&&&&&0123.0600000123,6 złoty 52 puola PL
 Portugali[lower-alpha 5] Lissabon 1. tammikuuta 1986 &&&&&&&010298252.&&&&0010 298 252 &&&&&&&&&&092227.&&&&0092 227 &&&&&&&&&&&&0113.&&&&00113,0 euro 21 portugali PT
 Ranska[lower-alpha 6] Pariisi perustajajäsen &&&&&&&067439614.&&&&0067 439 614 &&&&&&&&&0638475.&&&&00638 475 &&&&&&&&&&&&0106.0100000106,1 euro 79 ranska FR
 Romania Bukarest 1. tammikuuta 2007 &&&&&&&019186201.&&&&0019 186 201 &&&&&&&&&0238398.&&&&00238 398 &&&&&&&&&&&&&082.070000082,7 leu 33 romania RO
 Ruotsi Tukholma 1. tammikuuta 1995 &&&&&&&010370000.&&&&0010 370 000 &&&&&&&&&0447424.&&&&00447 424 &&&&&&&&&&&&&025.020000025,2 kruunu 21 ruotsi SE
 Saksa Berliini perustajajäsen[lower-alpha 7] &&&&&&&083120520.&&&&0083 120 520 &&&&&&&&&0357569.&&&&00357 569 &&&&&&&&&&&&0235.0200000235,2 euro 96 saksa DE
 Slovakia Bratislava 1. toukokuuta 2004 &&&&&&&&05459781.&&&&005 459 781 &&&&&&&&&&049035.&&&&0049 035 &&&&&&&&&&&&0112.&&&&00112,0 euro 14 slovakki SK
 Slovenia Ljubljana 1. toukokuuta 2004 &&&&&&&&02108977.&&&&002 108 977 &&&&&&&&&&020273.&&&&0020 273 &&&&&&&&&&&&0103.0700000103,7 euro 8 sloveeni SI
 Suomi[lower-alpha 8] Helsinki 1. tammikuuta 1995 &&&&&&&&05527493.&&&&005 527 493 &&&&&&&&&0338411.&&&&00338 411 &&&&&&&&&&&&&018.020000018,2 euro 14 suomi, ruotsi FI
 Tanska[lower-alpha 9] Kööpenhamina 1. tammikuuta 1973 &&&&&&&&05833883.&&&&005 833 883 &&&&&&&&&&042925.&&&&0042 925 &&&&&&&&&&&&0138.0500000138,5 kruunu 14 tanska DK
 Tšekki Praha 1. toukokuuta 2004 &&&&&&&010574153.&&&&0010 574 153 &&&&&&&&&&078871.&&&&0078 871 &&&&&&&&&&&&0138.0200000138,2 koruna 21 tšekki CZ
 Unkari Budapest 1. toukokuuta 2004 &&&&&&&&09730772.&&&&009 730 772 &&&&&&&&&&093012.&&&&0093 012 &&&&&&&&&&&&0107.0100000107,1 forintti 21 unkari HU
 Viro Tallinna 1. toukokuuta 2004 &&&&&&&&01330068.&&&&001 330 068 &&&&&&&&&&045336.&&&&0045 336 &&&&&&&&&&&&&030.050000030,5 euro 7 viro EE

Huomautukset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. Unioniin ei kuulu kolmea erityisasemassa olevaa kuntaa Alankomaiden Karibialla (Bonaire, Sint Eustatius ja Saba) eikä kolmea muuta Alankomaiden kuningaskuntaan kuuluvaa maata (Aruba, Curaçao ja Sint Maarten).
  2. Unioniin kuuluu Kanariansaarten itsehallintoalue sekä Ceutan ja Melillan autonomiset kaupungit ja muut Espanjan alueet Pohjois-Afrikassa.
  3. Unioniin ei de facto (vaikkakaan ei de jure) kuulu Pohjois-Kyproksen alue eikä YK:n puskurivyöhyke.
  4. 4,0 4,1 Ei ole Euroopan unionin virallinen kieli.
  5. Unioniin kuuluu Azorien ja Madeiran itsehallintoalueet.
  6. Unioniin kuuluu Guadeloupen, Martiniquen, Mayotten, Ranskan Guayanan, Réunionin ja Saint Martinin merentakaiset departementit. Unioniin eivät kuulu Saint Barthélemyn, Saint Pierren ja Miquelonin, Ranskan Polynesian eikä Wallisin ja Futunan merentakaiset yhteisöt; Uuden-Kaledonian erityisyhteisö; Clippertoninsaari; eivätkä Ranskan eteläiset ja antarktiset alueet.
  7. Entisen Saksan demokraattisen tasavallan osavaltiot liittyivät 3. lokakuuta 1990 Saksan liittotasavaltaan ja tulivat samalla osaksi EU:ta.
  8. Unioniin kuuluu Ahvenanmaan maakunta.
  9. Unioniin eivät kuulu Grönlanti, joka lähti silloisista Euroopan yhteisöistä vuonna 1985, eivätkä Färsaaret.

Lyhenteitä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jäsenmaiden ryhmittelyssä käytetään lyhenteitä niiden liittymispäivän mukaan.

  • EU12 sisältää kaksitoista jäsenvaltiota, jotka olivat EU:ssa 1. marraskuuta 1993 tapahtuneen Maastrichtin sopimuksen voimaanastumisen ja 31. joulukuuta 1994 välillä. Nämä jäsenvaltiot olivat Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Kreikka, Luxemburg, Portugali, Ranska, Saksa, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta.[6]
  • EU15 sisältää viisitoista jäsenvaltioita, jotka olivat jäseniä 1. tammikuuta 1995 – 30. huhtikuuta 2004. EU12:n lisäksi ryhmään kuuluu Itävalta, Ruotsi ja Suomi.[6]
  • EU27 tarkoittaa kaikkia nykyisiä EU:n jäsenvaltioita. Alun perin sitä käytettiin vuosina 2007–2013 ennen Kroatian liittymistä, mutta myöhemmin myös Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisneuvottelujen aikana, jolloin se merkitsi kaikkia muita EU:n jäsenvaltioita paitsi Yhdistynyttä kuningaskuntaa.[6]
  • EU28 tarkoitti EU:n jäsenvaltioita Kroatian liittymisen 1. heinäkuuta 2013 ja Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisen 31. tammikuuta 2020 välillä.[6]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. Neuvoston päätös (EU, Euratom) 2021/2320, annettu 22 päivänä joulukuuta 2021, neuvoston työjärjestyksen muuttamisesta EUR-Lex. Viitattu 23.6.2022.
  2. Area by NUTS 3 region (2021) Eurostat. 22.2.2022. Euroopan komissio. Viitattu 1.7.2022.
  3. Population density (2019) Eurostat. 20.8.2021. Euroopan komissio. Viitattu 1.7.2022.
  4. Eurooppa-neuvoston päätös (EU) 2018/937, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2018, Euroopan parlamentin kokoonpanosta EUR-Lex. Viitattu 24.6.2022.
  5. 7.1.1 Nimitykset ja käytettävät lyhenteet Toimielinten yhteiset tekstinlaadinnan ohjeet. 1.2.2020. Euroopan unionin julkaisutoimisto. Viitattu 23.6.2022.
  6. 6,0 6,1 6,2 6,3 Glossary: EU enlargements Eurostat. 14.1.2020. Euroopan komissio. Viitattu 1.7.2022. (englanniksi)