Bruttokansantulo
Bruttokansantulo (BKTL) on kansantalouden tilinpidon käsite, joka kuvaa maan tuotannosta saamia tuloja. Se eroaa yleisemmin käytetystä bruttokansantuotteesta (BKT) siinä, että mukaan lasketaan ulkomailta saadut ja sinne maksetut tulot: BKTL = BKT - kotimaisten talousyksiköiden ulkomaisille talousyksiköille maksamat ensitulot + kotimaisten talousyksiköiden ulkomaisilta talousyksiköiltä saamat ensitulot.
Kansantuotteen tuottamiseen osallistuneet työntekijät, raaka-aineiden toimittajat sekä sijoittajat saavat korvaukseksi tuotantotekijäkorvauksia. Kun tuotantotekijäkorvaukset lasketaan yhteen, saadaan bruttokansantulo.
Huomioon otettavia tuloja:
- korot
- osingot
- palkat
- tukipalkkiot
- tuotannon ja tuonnin verot
- uudelleen sijoitetut voitot, jotka ovat peräisin kotimaan yritysten ulkomaan sijoituksista
BKTL:n ja BKT:n vertailu[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Sija. | Valtio | BKTL (Maailmanpankin tiedot)[1] | BKTL[2] | BKT yhteensä[3] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BKTL | BKT | BKTL | BKT | |||
1 | ![]() |
20 636 317 | 91 974 | 20 837 347 | 293 004 | 20 544 343 |
2 | ![]() |
13 181 372 | -426 779 | 13 556 853 | -51 298 | 13 608 151 |
3 | ![]() |
5 226 599 | 255 276 | 5 155 423 | 184 100 | 4 971 323 |
4 | ![]() |
3 905 321 | -42 299 | 4 058 030 | 110 410 | 3 947 620 |
5 | ![]() |
2 855 844 | -45 685 | 2 832 584 | 43 684 | 2 804 484 |
6 | ![]() |
2 777 405 | -77 891 | 2 816 805 | -38 491 | 2 855 296 |
7 | ![]() |
2 727 893 | 9 161 | 2 691 040 | -27 692 | 2 718 732 |
8 | ![]() |
2 038 376 | -45 488 | 2 106 525 | 22 661 | 2 083 864 |
9 | ![]() |
1 902 286 | 16 804 | 1 832 170 | -53 312 | 1 885 482 |
10 | ![]() |
1 665 565 | -47 776 | 1 694 054 | -19 287 | 1 713 341 |
Nimellinen BKTL (Maailmanpankki)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Nimellinen, Maailmanpankin arvio – miljoonissa Yhdysvaltain dollareissa (15 parasta)[4]
Sija | 2021 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
23 393 117 | ![]() |
17 611 491 | ![]() |
17 001 290 | ![]() |
16 501 016 | ![]() |
15 727 291 | ![]() |
15 143 137 | ![]() |
14 740 580 | ![]() |
15 002 428 | ![]() |
14 651 211 | ![]() |
14 345 565 |
2 | ![]() |
17 576 648 | ![]() |
10 096 966 | ![]() |
9 110 333 | ![]() |
7 934 721 | ![]() |
6 726 270 | ![]() |
5 752 320 | ![]() |
4 856 999 | ![]() |
4 835 553 | ![]() |
4 812 119 | ![]() |
4 931 413 |
3 | ![]() |
5 124 619 | ![]() |
5 339 076 | ![]() |
5 899 905 | ![]() |
6 101 579 | ![]() |
5 775 633 | ![]() |
5 376 601 | ![]() |
4 797 984 | ![]() |
4 070 860 | ![]() |
3 348 291 | ![]() |
3 160 529 |
4 | ![]() |
4 350 736 | ![]() |
3 853 623 | ![]() |
3 809 927 | ![]() |
3 754 154 | ![]() |
3 801 607 | ![]() |
3 662 524 | ![]() |
3 588 452 | ![]() |
3 601 765 | ![]() |
3 283 519 | ![]() |
2 685 206 |
5 | ![]() |
3 170 239 | ![]() |
2 844 284 | ![]() |
2 869 883 | ![]() |
2 824 713 | ![]() |
2 889 304 | ![]() |
2 847 703 | ![]() |
2 831 553 | ![]() |
2 904 224 | ![]() |
2 835 805 | ![]() |
2 645 489 |
6 | ![]() |
3 123 967 | ![]() |
2 801 499 | ![]() |
2 695 974 | ![]() |
2 612 525 | ![]() |
2 542 593 | ![]() |
2 540 957 | ![]() |
2 666 939 | ![]() |
2 800 864 | ![]() |
2 576 642 | ![]() |
2 414 820 |
7 | ![]() |
3 002 339 | ![]() |
2 429 720 | ![]() |
2 486 874 | ![]() |
2 432 061 | ![]() |
2 237 958 | ![]() |
2 234 508 | ![]() |
2 227 358 | ![]() |
2 222 143 | ![]() |
2 093 640 | ![]() |
1 989 288 |
8 | ![]() |
2 125 095 | ![]() |
2 147 247 | ![]() |
2 130 760 | ![]() |
2 143 583 | ![]() |
2 207 921 | ![]() |
1 916 260 | ![]() |
1 572 431 | ![]() |
1 490 975 | ![]() |
1 356 017 | ![]() |
1 241 641 |
9 | ![]() |
1 975 687 | ![]() |
2 027 964 | ![]() |
1 981 791 | ![]() |
1 892 548 | ![]() |
1 755 712 | ![]() |
1 555 615 | ![]() |
1 519 339 | ![]() |
1 484 345 | ![]() |
1 353 031 | ![]() |
1 224 994 |
10 | ![]() |
1 820 500 | ![]() |
1 930 634 | ![]() |
1 952 847 | ![]() |
1 823 299 | ![]() |
1 617 083 | ![]() |
1 511 465 | ![]() |
1 447 937 | ![]() |
1 427 429 | ![]() |
1 152 772 | ![]() |
966 585 |
11 | ![]() |
1 732 532 | ![]() |
1 785 099 | ![]() |
1 848 274 | ![]() |
1 773 264 | ![]() |
1 547 010 | ![]() |
1 496 363 | ![]() |
1 392 779 | ![]() |
1 368 593 | ![]() |
1 117 463 | ![]() |
941 326 |
12 | ![]() |
1 558 511 | ![]() |
1 444 201 | ![]() |
1 514 269 | ![]() |
1 396 221 | ![]() |
1 455 758 | ![]() |
1 425 123 | ![]() |
1 318 495 | ![]() |
1 229 139 | ![]() |
1 091 726 | ![]() |
921 879 |
13 | ![]() |
1 528 228 | ![]() |
1 366 027 | ![]() |
1 376 929 | ![]() |
1 359 417 | ![]() |
1 125 787 | ![]() |
1 053 302 | ![]() |
1 037 381 | ![]() |
1 118 647 | ![]() |
1 079 991 | ![]() |
898 063 |
14 | ![]() |
1 432 586 | ![]() |
1 365 797 | ![]() |
1 298 958 | ![]() |
1 232 164 | ![]() |
1 119 902 | ![]() |
1 026 316 | ![]() |
988 663 | ![]() |
1 074 555 | ![]() |
1 000 700 | ![]() |
830 146 |
15 | ![]() |
1 260 700 | ![]() |
1 237 533 | ![]() |
1 202 800 | ![]() |
1 167 292 | ![]() |
1 068 140 | ![]() |
1 025 186 | ![]() |
954 754 | ![]() |
900 062 | ![]() |
809 106 | ![]() |
753 205 |
BKTL (Ostovoimapariteetti) (Maailmanpankki)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Ostovoimapariteetti– miljoonissa dollareissa [5]
Sija | 2021 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
27 070 110 | ![]() |
21 366 057 | ![]() |
17 966 893 | ![]() |
17 091 162 | ![]() |
16 596 084 | ![]() |
15 802 898 | ![]() |
15 121 133 | ![]() |
14 494 460 | ![]() |
14 791 194 | ![]() |
14 585 723 | ![]() |
14 140 770 |
2 | ![]() |
23 393 117 | ![]() |
18 749 688 | ![]() |
17 823 200 | ![]() |
16 418 959 | ![]() |
15 112 256 | ![]() |
13 680 536 | ![]() |
12 305 378 | ![]() |
11 017 654 | ![]() |
10 090 052 | ![]() |
8 991 462 | ![]() |
7 637 790 |
3 | ![]() |
10 059 402 | ![]() |
8 594 226 | ![]() |
7 292 778 | ![]() |
6 699 996 | ![]() |
6 179 567 | ![]() |
5 794 517 | ![]() |
5 314 158 | ![]() |
4 783 856 | ![]() |
4 433 212 | ![]() |
4 408 333 | ![]() |
4 180 595 |
4 | ![]() |
5 601 433 | ![]() |
5 443 842 | ![]() |
4 846 688 | ![]() |
4 844 841 | ![]() |
4 700 740 | ![]() |
4 522 723 | ![]() |
4 437 371 | ![]() |
4 192 471 | ![]() |
4 376 743 | ![]() |
4 138 987 | ![]() |
3 658 435 |
5 | ![]() |
4 961 000 | ![]() |
4 394 786 | ![]() |
4 243 163 | ![]() |
4 097 775 | ![]() |
3 890 009 | ![]() |
3 634 151 | ![]() |
3 505 460 | ![]() |
3 407 922 | ![]() |
3 286 644 | ![]() |
3 170 077 | ![]() |
3 006 891 |
6 | ![]() |
4 668 845 | ![]() |
4 175 469 | ![]() |
3 809 390 | ![]() |
3 651 266 | ![]() |
3 474 015 | ![]() |
3 293 559 | ![]() |
3 157 522 | ![]() |
2 953 733 | ![]() |
2 836 486 | ![]() |
2 724 769 | ![]() |
2 603 694 |
7 | ![]() |
3 499 765 | ![]() |
3 305 725 | ![]() |
3 237 388 | ![]() |
3 108 506 | ![]() |
3 254 184 | ![]() |
3 124 400 | ![]() |
2 837 672 | ![]() |
2 678 150 | ![]() |
2 597 648 | ![]() |
2 325 258 | ![]() |
2 270 766 |
8 | ![]() |
3 471 169 | ![]() |
2 929 424 | ![]() |
2 655 517 | ![]() |
2 625 346 | ![]() |
2 494 655 | ![]() |
2 495 100 | ![]() |
2 381 563 | ![]() |
2 291 855 | ![]() |
2 343 012 | ![]() |
2 288 657 | ![]() |
2 094 160 |
9 | ![]() |
3 328 105 | ![]() |
2 835 242 | ![]() |
2 592 315 | ![]() |
2 483 802 | ![]() |
2 394 758 | ![]() |
2 343 934 | ![]() |
2 281 280 | ![]() |
2 272 667 | ![]() |
2 310 555 | ![]() |
2 224 097 | ![]() |
2 071 669 |
10 | ![]() |
3 327 025 | ![]() |
2 763 382 | ![]() |
2 550 078 | ![]() |
2 436 810 | ![]() |
2 275 802 | ![]() |
2 124 755 | ![]() |
2 054 019 | ![]() |
2 016 501 | ![]() |
2 050 607 | ![]() |
1 971 909 | ![]() |
1 865 144 |
11 | ![]() |
2 745 846 | ![]() |
2 316 529 | ![]() |
2 155 153 | ![]() |
2 148 502 | ![]() |
2 134 839 | ![]() |
2 106 961 | ![]() |
1 949 021 | ![]() |
1 798 541 | ![]() |
1 705 066 | ![]() |
1 568 263 | ![]() |
1 434 248 |
12 | ![]() |
2 553 209 | ![]() |
2 262 919 | ![]() |
2 111 206 | ![]() |
1 939 753 | ![]() |
1 941 682 | ![]() |
1 859 264 | ![]() |
1 710 132 | ![]() |
1 597 656 | ![]() |
1 611 372 | ![]() |
1 516 236 | ![]() |
1 432 295 |
13 | ![]() |
2 544 720 | ![]() |
1 907 486 | ![]() |
1 696 955 | ![]() |
1 652 081 | ![]() |
1 627 812 | ![]() |
1 568 631 | ![]() |
1 506 812 | ![]() |
1 492 658 | ![]() |
1 508 412 | ![]() |
1 447 718 | ![]() |
1 346 277 |
14 | ![]() |
2 457 443 | ![]() |
1 833 914 | ![]() |
1 576 495 | ![]() |
1 549 822 | ![]() |
1 497 167 | ![]() |
1 494 181 | ![]() |
1 486 687 | ![]() |
1 393 108 | ![]() |
1 405 612 | ![]() |
1 350 407 | ![]() |
1 246 382 |
15 | ![]() |
1 976 965 | ![]() |
1 799 740 | ![]() |
1 556 600 | ![]() |
1 535 440 | ![]() |
1 488 100 | ![]() |
1 401 447 | ![]() |
1 336 646 | ![]() |
1 279 702 | ![]() |
1 313 134 | ![]() |
1 271 027 | ![]() |
1 212 200 |
Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
- Agenda - Lukion taloustieto Tammi
Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
- ↑ GNI, Atlas method (current US$) | Data data.worldbank.org. World Bank. Viitattu 17.1.2023.
- ↑ GNI (current US$) | Data data.worldbank.org. World Bank. Viitattu 17.1.2023.
- ↑ GDP (current US$) | Data data.worldbank.org. World Bank. Viitattu 17.1.2023.
- ↑ GNI, Atlas method (current US$) | Data World Bank. Viitattu 17.1.2023.
- ↑ GNI, PPP (current international $) | Data World Bank. Viitattu 17.1.2023.
Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
- Bruttokansantulo (stat.fi)
- Tilastokeskus tilastokoulu: Kansantalouden tilinpito (stat.fi)
- GNI Atlas method (current US$) (englanniksi) (worldbank.org)
- GNI per capita Atlas method (current US$; formerly GNP per capita) (englanniksi) (worldbank.org)
- GNI PPP (current international $) formerly PPP GNP (englanniksi) (worldbank.org)
- GNI per capita PPP (current international $) (englanniksi) (worldbank.org)